関東学生卓球リーグ戦・戦後優勝校一覧表
| 男 子 | 女 子 | |||||||
| 春季 | 秋季 | 春秋王座 | 総合優勝 | 春季 | 秋季 | 春秋王座 | 総合優勝 | |
| S21 | 早稲田大 | − | 早稲田大 | |||||
| S22 | 立教大 | 早稲田大 | 早稲田大 | 早稲田大 | ||||
| S23 | 専修大 | 早稲田大 | 早稲田大 | 早稲田大 | 和洋女大 | 和洋女大 | − | 和洋女大 |
| S24 | 専修大 | 早稲田大 | 早稲田大 | 早稲田大 | 和洋女大 | 和洋女大 | − | 和洋女大 |
| S25 | 早稲田大 | 早稲田大 | − | 早稲田大 | 和洋女大 | 和洋女大 | − | 和洋女大 |
| S26 | 中央大 | 早稲田大 | 早稲田大 | 早稲田大 | 和洋女大 | 和洋女大 | − | 和洋女大 |
| S27 | 早稲田大 | 専修大 | 専修大 | 専修大 | 和洋女大 | 和洋女大 | − | 和洋女大 |
| S28 | 早稲田大 | 日本大 | 早稲田大 | 早稲田大 | 青学大 | 専修大 | 専修大 | 専修大 |
| S29 | 早稲田大 | 専修大 | 早稲田大 | 早稲田大 | 専修大 | 専修大 | − | 専修大 |
| S30 | 早稲田大 | 日本大 | 日本大 | 日本大 | 専修大 | 専修大 | − | 専修大 |
| S31 | 日本大 | 中央大 | 中央大 | 中央大 | 専修大 | 専修大 | − | 専修大 |
| S32 | 日本大 | 明治大 | 日本大 | 日本大 | 専修大 | 専修大 | − | 専修大 |
| S33 | 中央大 | 中央大 | − | 中央大 | 専修大 | 専修大 | − | 専修大 |
| S34 | 明治大 | 中央大 | 中央大 | 中央大 | 専修大 | 専修大 | − | 専修大 |
| S35 | 中央大 | 早稲田大 | 中央大 | 中央大 | 昭和女大 | 専修大 | 専修大 | 専修大 |
| S36 | 中央大 | 明治大 | 中央大 | 中央大 | 中央大 | 中央大 | − | 中央大 |
| S37 | 日本大 | 中央大 | 中央大 | 中央大 | 中央大 | 中央大 | − | 中央大 |
| S38 | 日本大 | 日本大 | − | 日本大 | 専修大 | 中央大 | 中央大 | 中央大 |
| S39 | 専修大 | 日本大 | 専修大 | 専修大 | 専修大 | 専修大 | − | 専修大 |
| S40 | 専修大 | 専修大 | − | 専修大 | 中央大 | 専修大 | 専修大 | 専修大 |
| S41 | 早稲田大 | 専修大 | 専修大 | 専修大 | 専修大 | 中央大 | 専修大 | 専修大 |
| S42 | 早稲田大 | 専修大 | 専修大 | 専修大 | 専修大 | 中央大 | 専修大 | 専修大 |
| S43 | 専修大 | 専修大 | − | 専修大 | 中央大 | 専修大 | 専修大 | 専修大 |
| S44 | 早稲田大 | 専修大 | 早稲田大 | 早稲田大 | 中央大 | 専修大 | 専修大 | 専修大 |
| S45 | 専修大 | 専修大 | − | 専修大 | 中央大 | 中央大 | − | 中央大 |
| S46 | 専修大 | 専修大 | − | 専修大 | 中央大 | 専修大 | 専修大 | 専修大 |
| S47 | 法政大 | 日本大 | 日本大 | 日本大 | 専修大 | 富士短大 | 専修大 | 専修大 |
| S48 | 早稲田大 | 中央大 | 早稲田大 | 早稲田大 | 青学大 | 専修大 | 専修大 | 専修大 |
| S49 | 専修大 | 日本大 | 専修大 | 専修大 | 富士短大 | 中央大 | 中央大 | 中央大 |
| S50 | 早稲田大 | 中央大 | 中央大 | 中央大 | 富士短大 | 青学大 | 青学大 | 青学大 |
| S51 | 早稲田大 | 早稲田大 | − | 早稲田大 | 専修大 | 富士短大 | 専修大 | 専修大 |
| S52 | 日本大 | 日本大 | − | 日本大 | 青学大 | 専修大 | 専修大 | 専修大 |
| S53 | 日本大 | 日本大 | − | 日本大 | 富士短大 | 大正大 | 富士短大 | 富士短大 |
| S54 | 日本大 | 日本大 | − | 日本大 | 大正大 | 富士短大 | 富士短大 | 富士短大 |
| S55 | 中央大 | 明治大 | 明治大 | 明治大 | 専修大 | 中央大 | 中央大 | 中央大 |
| S56 | 日本大 | 明治大 | 明治大 | 明治大 | 中央大 | 中央大 | − | 中央大 |
| S57 | 明治大 | 明治大 | − | 明治大 | 中央大 | 富士短大 | 富士短大 | 富士短大 |
| S58 | 明治大 | 明治大 | − | 明治大 | 中央大 | 中央大 | − | 中央大 |
| S59 | 専修大 | 大正大 | 専修大 | 専修大 | 専修大 | 青学大 | 青学大 | 青学大 |
| S60 | 日本大 | 専修大 | 日本大 | 日本大 | 青学大 | 青学大 | − | 青学大 |
| S61 | 明治大 | 明治大 | − | 明治大 | 青学大 | 青学大 | − | 青学大 |
| S62 | 明治大 | 専修大 | 明治大 | 明治大 | 青学大 | 専修大 | 青学大 | 青学大 |
| S63 | 専修大 | 専修大 | − | 専修大 | 青学大 | 専修大 | 青学大 | 青学大 |
| H 1 | 明治大 | 明治大 | − | 明治大 | 青学大 | 青学大 | − | 青学大 |
| H 2 | 早稲田大 | 中央大 | 早稲田大 | 早稲田大 | 中央大 | 青学大 | 青学大 | 青学大 |
| H 3 | 大正大 | 明治大 | 廃止 | 青学大 | 青学大 | 廃止 | 青学大 | |
| H 4 | 明治大 | 明治大 | 明治大 | 専修大 | 富士短大 | |||
| H 5 | 専修大 | 中央大 | 大正大 | 専修大 | ||||
| H 6 | 専修大 | 専修大 | 専修大 | 青学大 | 青学大 | 青学大 | ||
| H 7 | 大正大 | 専修大 | 専修大 | 大正大 | ||||
| H 8 | 明治大 | 明治大 | 明治大 | 青学大 | 中央大 | |||
| H 9 | 明治大 | 明治大 | 明治大 | 専修大 | 専修大 | 専修大 | ||
| H10 | 明治大 | 明治大 | 明治大 | 専修大 | 専修大 | 専修大 | ||
| H11 | 明治大 | 早稲田大 | 中央大 | 青学大 | ||||
| H12 | 早稲田大 | 早稲田大 | 早稲田大 | 富士短大 | 青学大 | |||
| H13 | 明治大 | 中央大 | 淑徳大 | 淑徳大 | 淑徳大 | |||
| H14 | 明治大 | 中央大 | 淑徳大 | 淑徳大 | 淑徳大 | |||
| H15 | 明治大 | 明治大 | 明治大 | 日本大 | 淑徳大 | |||
| H16 | 中央大 | 専修大 | 日本大 | 淑徳大 | ||||
| H17 | 早稲田大 | 明治大 | 日本大 | 淑徳大 | ||||
| H18 | 早稲田大 | 明治大 | 淑徳大 | 淑徳大 | 淑徳大 | |||
| H19 | 早稲田大 | 明治大 | 淑徳大 | 淑徳大 | 淑徳大 | |||
| H20 | 早稲田大 | 明治大 | 早稲田大 | 早稲田大 | 早稲田大 | |||
・春秋王座決定戦は、実際に対戦のあったもののみ表記。
・総合優勝は、春秋連続優勝、あるいは春秋王座決定戦の勝者を指し、該当校がない場合もある。
戦後優勝回数表 (順位は合計優勝回数より算出)
| 男 子 | 優勝回数 | 順位 | 参 考 | |||
| 春季 | 秋季 | 合計 | 春秋 王座 |
総合 優勝 |
||
| 明 治 大 | 14 | 18 | 32 | 1 | 3 | 12 |
| 専 修 大 | 12 | 15 | 27 | 2 | 6 | 12 |
| 早稲田大 | 17 | 10 | 27 | 2 | 9 | 13 |
| 日 本 大 | 9 | 9 | 18 | 4 | 4 | 8 |
| 中 央 大 | 6 | 10 | 16 | 5 | 6 | 7 |
| 大 正 大 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| 法 政 大 | 1 | 1 | 7 | |||
| 立 教 大 | 1 | 1 | 7 | |||
| 合 計 | 62 | 63 | 125 | 28 | 52 | |
| 女 子 | 優勝回数 | 順位 | 参 考 | |||
| 春季 | 秋季 | 合計 | 春秋 王座 |
総合 優勝 |
||
| 専 修 大 | 18 | 20 | 38 | 1 | 12 | 21 |
| 中 央 大 | 12 | 11 | 23 | 2 | 3 | 8 |
| 青山学院大 | 11 | 10 | 21 | 3 | 5 | 10 |
| 淑 徳 大 | 4 | 7 | 11 | 4 | 4 | |
| 和洋女子大 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | |
| 富士短期大 | 4 | 5 | 9 | 6 | 3 | 3 |
| 大 正 大 | 2 | 2 | 4 | 7 | ||
| 日 本 大 | 3 | 3 | 8 | |||
| 早稲田大 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | |
| 昭和女子大 | 1 | 1 | 10 | |||
| 合 計 | 61 | 61 | 122 | 23 | 52 | |