ジャンプスイッチ
関東学生卓球新人選手権大会(新人戦)
関東学生卓球リーグ戦(リーグ戦)
関東学生卓球選手権大会(関東学生)
会長杯争奪卓球大会(会長杯)
ニュートライアル卓球大会(ニュートラ)
日学連主催大会の関東地区予選(予選)
その他
| 新人戦 | 男 子 シ ン グ ル ス | 女 子 シ ン グ ル ス | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 者 | 準優勝者 | 優 勝 者 | 準優勝者 | |||
| S62 | 渡辺 輝彦 | 2-0 | 高橋清之 | 高橋 頼子 | 2-0 | 室重 明世 |
| (専修大) | (大正大) | (青学大) | (青学大) | |||
| S63 | 田原 直昌 | 2-0 | 山本大介 | 村松由希子 | 2-0 | 岡村 篤子 |
| (専修大) | (大正大) | (専修大) | (青学大) | |||
| H 1 | 三浦 真樹 | 2-1 | 大矢 剛 | 石岡 昭子 | 2-1 | 櫛引 理恵 |
| (大正大) | (早稲田大) | (富士短大) | (富士短大) | |||
| H 2 | 周 宏 | 2-0 | 糀谷博和 | 杉山 環 | 2-1 | 大場 範子 |
| (埼工大) | (早稲田大) | (富士短大) | (中央大) | |||
| H 3 | 森本 洋治 | 2-0 | 西川幸伸 | 河合 雅世 | 2-1 | 大野 知子 |
| (日本大) | (専修大) | (青学大) | (早稲田大) | |||
| H 4 | 増田 秀文 | 2-1 | 坂巻雄一 | チャン 莉 | 2-0 | 李 泰照 |
| (専修大) | (明治大) | (淑徳短大) | (日体大) | |||
| H 5 | 山形 勝 | 2-0 | 青木和弘 | 笹森美千代 | 2-1 | 岸田 朋子 |
| (中央大) | (専修大) | (淑徳短大) | (大正大) | |||
| H 6 | 仲村錦治郎 | 2-0 | 村上裕和 | 塩見亜矢子 | 2-1 | 浜田華奈子 |
| (大正大) | (専修大) | (大正大) | (中央大) | |||
| H 7 | 三原 孝博 | 2-1 | 佐藤利明 | 陳 媛) | 2ー0 | 米倉 知子 |
| (大正大) | (専修大) | (大正大) | (筑波大) | |||
| H 8 | 王 輝 | 2-0 | 大木宏悦 | 今坂 亮子 | 2-0 | 藤田 由希 |
| (埼工大) | (中央大) | (筑波大) | (中央大) | |||
| 新人戦 | 男 子 ダ ブ ル ス | 女 子 ダ ブ ル ス | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 ペアー | 準優勝ペアー | 優勝 ペアー | 準優勝ペアー | |||
| S62 | 鈴木 正明 | 2-0 | 河合超一郎 | 堀川真希子 | 2-1 | 高橋 頼子 |
| 奈良 貴広 | 計良 和明 | 内野 文 | 室重 明世 | |||
| (日 体 大) | (法政大) | (専 修 大) | (青 学 大) | |||
| S63 | 江崎 敏満 | 2-0 | 佐藤 克典 | 岡村 篤子 | 2-0 | 鈴木 雅子 |
| 田原 直昌 | 佐藤 孝之 | 丸木貴美子 | 遠藤 光恵 | |||
| (専 修 大) | (明治大) | (青 学 大) | (青 学 大) | |||
| H 1 | 安井 浩史 | 2-1 | 高田 学 | 小貫菜穂子 | 2-1 | 三木 正子 |
| 上月 智之 | 今井 款 | 志村 栄子 | 永田美香子 | |||
| (日 本 大) | (明治大) | (専 修 大) | (大 正 大) | |||
| H 2 | 平 亮太 | 2-1 | 入山 浩治 | 小泉 晶子 | 2-0 | 杉山 環 |
| 糀谷 博和 | 外間 政克 | 宇佐美由香 | 和田真由美 | |||
| (早稲田大) | (中央大) | (大 正 大) | (富士短大) | |||
| H 3 | 森本 洋治 | 2-0 | 大津 圭貴 | 道広 友子 | 2-0 | 青池 優美 |
| 高橋 智英 | 福原 圭伸 | 渡 徳 | 青山 佐織 | |||
| (日 本 大) | (青学大) | (富士短大) | (富士短大) | |||
| H 4 | 渡部 将史 | 2-0 | 小林 正佳 | チャン 莉 | 2-1 | 李 泰照 |
| 窪 久司 | 坂本 竜也 | 鈴木 若菜 | 井口 昌子 | |||
| (中 央 大 | (専修大) | (淑徳短大 | (日 体 大) | |||
| H 5 | 巽 義則 | 2-1 | 立藤 伸二 | 村上 敏恵 | 2-0 | 中村 理恵 |
| 山形 勝 | 青木 和弘 | 宮尾 ちさ | 岸田 朋子 | |||
| (中 央 大) | (専修大) | (中 央 大) | (大 正 大) | |||
| H 6 | 仲村錦治郎 | 2-0 | 村上 裕和 | 河村 朋枝 | 2-0 | 大柿 柴保 |
| 張 凝 | 石田 弘樹 | 高橋 啓子 | 井上 真樹 | |||
| (大 正 大) | (専修大) | (青 学 大) | (専 修 大) | |||
| H 7 | 佐藤 利明 | 2-0 | 倉嶋 洋介 | 高橋 良美 | 2-1 | 池田 智美 |
| 工藤 一寛 | 神 健介 | 今井美智子 | 柳川あかり | |||
| (専 修 大) | (明治大) | (淑徳短大) | (富士短大) | |||
| H 8 | 田中 大起 | 2-0 | 矢崎 伸治 | 今坂 亮子 | 2-1 | 藤田 由希 |
| 田中 竜平 | 大木 宏悦 | 三宅 芳枝 | 青野久美子 | |||
| (大 正 大) | (中央大) | (筑 波 大) | (中 央 大) | |||
新人戦参加数
| 新人戦 | シ ン グ ル ス | ダ ブ ル ス | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 子 単 | 女 子 単 | 単 合 計 | 男 子 複 | 女 子 複 | 複 合 計 | |
| S62 | 248 | 146 | 394 | 94 | 56 | 150 |
| S63 | 262 | 130 | 392 | 104 | 52 | 156 |
| H 1 | 246 | 119 | 365 | 100 | 53 | 153 |
| H 2 | 228 | 116 | 344 | 91 | 50 | 141 |
| H 3 | 323 | 144 | 467 | 150 | 65 | 215 |
| H 4 | 375 | 168 | 543 | 166 | 77 | 243 |
| H 5 | 417 | 159 | 576 | 189 | 69 | 258 |
| H 6 | 445 | 153 | 598 | 191 | 69 | 260 |
| H 7 | 447 | 152 | 599 | 196 | 66 | 262 |
| H 8 | 419 | 132 | 551 | 187 | 58 | 245 |
| リーグ戦 | 男 子 | 女 子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春 季 | 秋 季 | 春秋王座 | 総合優勝 | 春 季 | 秋 季 | 春秋王座 | 総合優勝 | |
| S62 | 明治大 | 専修大 | 明治大 | 明治大 | 青学大 | 専修大 | 青学大 | 青学大 |
| S63 | 専修大 | 専修大 | −−− | 専修大 | 青学大 | 専修大 | 青学大 | 青学大 |
| H 1 | 明治大 | 明治大 | −−− | 明治大 | 青学大 | 青学大 | −−− | 青学大 |
| H 2 | 早 大 | 中央大 | 早 大 | 早 大 | 中央大 | 青学大 | 青学大 | 青学大 |
| H 3 | 大正大 | 明治大 | 中 止 | −−− | 青学大 | 青学大 | −−− | 青学大 |
| H 4 | 明治大 | 明治大 | 明治大 | 専修大 | 富短大 | 中 止 | −−− | |
| H 5 | 専修大 | 中央大 | −−− | 大正大 | 専修大 | −−− | ||
| H 6 | 専修大 | 専修大 | 専修大 | 青学大 | 青学大 | 青学大 | ||
| H 7 | 大正大 | 専修大 | −−− | 専修大 | 大正大 | −−− | ||
| H 8 | 明治大 | 明治大 | 明治大 | 青学大 | 中央大 | −−− | ||
「春秋王座」欄は、春秋王座決定戦が実際にあったもののみ表記。
「総合優勝」欄は、春秋連続優勝校、あるいは春秋王座決定戦の勝者を指す。
リーグ戦参加校数
| リーグ戦 | 男 子 | 女 子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1・2部 | 3部以下 | 合 計 | 1・2部 | 3部以下 | 合 計 | |
| S62・春 | 12 | 76 | 88 | 12 | 67 | 79 |
| S62・秋 | 12 | 77 | 89 | 12 | 66 | 78 |
| S63・春 | 12 | 74 | 86 | 12 | 65 | 77 |
| S63・秋 | 12 | 75 | 87 | 12 | 65 | 77 |
| H1・春 | 12 | 73 | 85 | 12 | 59 | 71 |
| H1・秋 | 12 | 73 | 85 | 12 | 55 | 67 |
| H2・春 | 12 | 75 | 87 | 12 | 57 | 69 |
| H2・秋 | 12 | 73 | 85 | 12 | 56 | 68 |
| H3・春 | 12 | 76 | 88 | 12 | 55 | 67 |
| H3・秋 | 12 | 73 | 85 | 12 | 48 | 60 |
| H4・春 | 12 | 75 | 87 | 12 | 47 | 59 |
| H4・秋 | 12 | 75 | 87 | 12 | 47 | 59 |
| H5・春 | 12 | 76 | 88 | 12 | 43 | 55 |
| H5・秋 | 12 | 70 | 82 | 12 | 42 | 54 |
| H6・春 | 12 | 70 | 82 | 12 | 45 | 57 |
| H6・秋 | 12 | 71 | 83 | 12 | 41 | 53 |
| H7・春 | 12 | 75 | 87 | 12 | 45 | 57 |
| H7・秋 | 12 | 70 | 82 | 12 | 41 | 53 |
| H8・春 | 12 | 75 | 87 | 12 | 42 | 54 |
| H8・秋 | 12 | 74 | 86 | 12 | 38 | 50 |
| 関東学生 | 男 子 シ ン グ ル ス | 女 子 シ ン グ ル ス | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 者 | 準優勝者 | 優 勝 者 | 準優勝者 | |||
| S62 | 松下 雄二 | 3-1 | 野中 修二 | 星野 美香 | 3-0 | 森 真紀子 |
| (明治大) | (専修大) | (青 学 大) | (大 正 大) | |||
| S63 | 岩崎 清信 | 3-0 | 松下 浩二 | 下長 智子 | 3-1 | 遠藤 光恵 |
| (専修大) | (明治大) | (青 学 大) | (青 学 大) | |||
| H 1 | 渋谷 浩 | 3-0 | 伊藤 誠 | 高橋 頼子 | 3-1 | 内野 文 |
| (明治大) | (早稲田大) | (青 学 大) | (専 修 大) | |||
| H 2 | 平 亮太 | 3-1 | 橋本 正浩 | 室重 明世 | 3-2 | 白浜 里子 |
| (早稲田大) | (専修大) | (青 学 大) | (富士短大) | |||
| H 3 | 中田 幸信 | 3-2 | 森本 洋治 | 大野 知子 | 3-0 | 道広 友子 |
| (明治大) | (日本大) | (早稲田大) | (富士短大) | |||
| H 4 | 周 宏 | 3-0 | 皆川 顕一 | チャン 莉 | 3-0 | 小貫菜穂子 |
| (埼工大) | (大正大) | (淑徳短大) | (専 修 大) | |||
| H 5 | 増田 秀文 | 3-2 | 中田 幸信 | 李 泰照 | 3-2 | 大野 知子 |
| (専修大) | (明治大) | (日 体 大) | (早稲田大) | |||
| H 6 | 周 ケン | 3-1 | 田崎 俊雄 | 李 泰照 | 3-1 | 塩見亜矢子 |
| (埼工大) | (明治大) | (日 体 大) | (大 正 大) | |||
| H 7 | 仲村錦治郎 | 3-1 | 遊澤 亮 | 李 ジュン | 3-0 | 蘇 迎学 |
| (大正大) | (明治大) | (淑徳短大) | (大 正 大) | |||
| H 8 | 遊澤 亮 | 3-0 | 仲村錦治郎 | 蘇 迎学 | 3-0 | 陳 媛 |
| (明治大) | (大正大) | (大 正 大) | (大 正 大) | |||
| 関東学生 | 男 子 ダ ブ ル ス | 女 子 ダ ブ ル ス | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 ペアー | 準優勝ペアー | 優勝 ペアー | 準優勝ペアー | |||
| S62 | 大平 信悟 | 2-0 | 佐藤 進 | 星野 美香 | 2-0 | 下長 智子 |
| 野中 修二 | 南 博行 | 名和 史 | 高橋 頼子 | |||
| (専 修 大) | (専修大) | (青 学 大) | (青 学 大) | |||
| S63 | 渋谷 浩 | 2-0 | 川波 豊 | 下長 智子 | 2-0 | 土川 麻子 |
| 松下 浩二 | 松下 雄二 | 室重 明世 | 堀越 芳江 | |||
| (明 治 大) | (明治大) | (青 学 大) | (大 正 大) | |||
| H 1 | 伊藤 誠 | 2-1 | 小籏 聡 | 内野 文 | 2-0 | 三木 正子 |
| 阿部 友明 | 美木 哲 | 小貫菜穂子 | 永田美香子 | |||
| (早稲田大) | (青学大) | (専 修 大) | (大 正 大) | |||
| H 2 | 阿部 友明 | 2-1 | 渡辺 輝彦 | 内野 文 | 2-0 | 小野ひとみ |
| 小笠原剛士 | 橋本 正浩 | 小貫菜穂子 | 村松由希子 | |||
| (早稲田大) | (専修大) | (専 修 大) | (専 修 大) | |||
| H 3 | 佐藤 克典 | 2-1 | 森本 洋治 | 阪井 智子 | 2-1 | 岡村 篤子 |
| 小畑 幸生 | 高橋 智英 | 道広 友子 | 丸木貴美子 | |||
| (明 治 大) | (日本大) | (富士短大) | (青 学 大) | |||
| H 4 | 周 宏 | 2-1 | 平 亮太 | 小貫菜穂子 | 2-1 | 中島 秋実 |
| 吉岡 直樹 | 糀谷 博和 | 大亀さくら | 迫 由美 | |||
| (埼 工 大) | (早稲田大) | (専 修 大) | (富士短大) | |||
| H 5 | 渡部 将史 | 2-0 | 川嶋 崇弘 | 野末 知穂 | 2-0 | 竹内めぐみ |
| 窪 久司 | 増田 秀文 | 坂田 倫子 | 川崎 小巻 | |||
| (中 央 大) | (専修大) | (日 本 大) | (専 修 大) | |||
| H 6 | 志賀 彰彦 | 2-1 | 中田 幸信 | 川崎 小巻 | 2-1 | 河村 朋枝 |
| 周 ケン | 田崎 俊雄 | 大柿 柴保 | 高橋 啓子 | |||
| (埼 工 大) | (明治大) | (専 修 大) | (青 学 大) | |||
| H 7 | 増田 秀文 | 2-0 | 村上 裕和 | 大柿 柴保 | 2-0 | 蘇 迎学 |
| 野平 直孝 | 佐藤 利明 | 益田 誌保 | 陳 媛 | |||
| (専 修 大) | (専修大) | (専 修 大) | (大 正 大) | |||
| H 8 | 木村 晃一 | 2-0 | 渡辺 敬文 | 蘇 迎学 | 2-0 | 塩見亜矢子 |
| 張 凝 | 仲村錦治郎 | 陳 媛 | 鎮西みどり | |||
| (大 正 大) | (大正大) | (大 正 大) | (大 正 大) | |||
関東学生参加数
| 関東学生 | シ ン グ ル ス | ダ ブ ル ス | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 子 単 | 女 子 単 | 単 合 計 | 男 子 複 | 女 子 複 | 複 合 計 | |
| S62 | 506 | 251 | 757 | 237 | 101 | 338 |
| S63 | 472 | 238 | 710 | 212 | 100 | 312 |
| H 1 | 504 | 219 | 723 | 217 | 94 | 311 |
| H 2 | 483 | 205 | 688 | 218 | 90 | 308 |
| H 3 | 472 | 207 | 679 | 204 | 93 | 297 |
| H 4 | 503 | 217 | 720 | 225 | 102 | 327 |
| H 5 | 444 | 182 | 626 | 197 | 83 | 280 |
| H 6 | 391 | 192 | 583 | 179 | 92 | 271 |
| H 7 | 413 | 196 | 609 | 190 | 94 | 284 |
| H 8 | 418 | 197 | 615 | 195 | 92 | 287 |
会長杯参加数
| 会長杯単 | 男 子 単 | 女 子 単 | 単 合 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aブロック | Bブロック | 合計 | Aブロック | Bブロック | 合計 | Aブロック | Bブロック | 合計 | |
| S62 | 161 | 316 | 477 | 20 | 162 | 182 | 181 | 478 | 659 |
| S63 | 177 | 288 | 465 | 32 | 144 | 176 | 209 | 432 | 641 |
| H 1 | 144 | 268 | 412 | 47 | 107 | 154 | 191 | 375 | 566 |
| H 2 | 143 | 258 | 401 | 45 | 84 | 129 | 188 | 342 | 530 |
| H 3 | 124 | 318 | 442 | 66 | 91 | 157 | 190 | 409 | 599 |
| H 4 | 130 | 370 | 500 | 63 | 81 | 144 | 193 | 451 | 644 |
| H 5 | 173 | 286 | 459 | 71 | 66 | 137 | 244 | 352 | 596 |
| H 6 | 195 | 306 | 501 | 65 | 65 | 130 | 260 | 371 | 631 |
| H 7 | 219 | 317 | 536 | 90 | 51 | 141 | 309 | 368 | 677 |
| H 8 | 176 | 319 | 495 | 87 | 43 | 130 | 263 | 362 | 625 |
| 会長杯複 | 男 子 複 | 女 子 複 | 複 合 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aブロック | Bブロック | 合計 | Aブロック | Bブロック | 合計 | Aブロック | Bブロック | 合計 | |
| S62 | 69 | 126 | 195 | 8 | 57 | 65 | 77 | 183 | 260 |
| S63 | 70 | 128 | 198 | 12 | 56 | 68 | 82 | 184 | 266 |
| H 1 | 61 | 110 | 171 | 22 | 47 | 69 | 83 | 157 | 240 |
| H 2 | 60 | 111 | 171 | 20 | 36 | 56 | 80 | 147 | 227 |
| H 3 | 53 | 134 | 187 | 28 | 34 | 62 | 81 | 168 | 249 |
| H 4 | 61 | 168 | 229 | 26 | 34 | 60 | 87 | 202 | 289 |
| H 5 | 81 | 126 | 207 | 28 | 27 | 55 | 109 | 153 | 262 |
| H 6 | 82 | 129 | 211 | 31 | 27 | 58 | 113 | 156 | 269 |
| H 7 | 99 | 144 | 243 | 38 | 18 | 56 | 137 | 162 | 299 |
| H 8 | 80 | 134 | 214 | 37 | 18 | 55 | 117 | 152 | 269 |
ニュートライアル参加数
| ニュートライアル | 団 体 | 混 合 複 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 子 団 | 女 子 団 | 混 合 団 | 団 合 計 | ||
| S62 | 44 | 15 | 13 | 72 | |
| S63 | 43 | 17 | 6 | 66 | 56 |
| H 1 | 42 | 12 | 6 | 60 | 39 |
| H 2 | 32 | 11 | 11 | 54 | 32 |
| H 3 | 50 | 19 | 21 | 90 | 53 |
| H 4 | 52 | 10 | 21 | 83 | 37 |
| H 5 | 49 | 9 | 14 | 72 | 45 |
| H 6 | 64 | 11 | 17 | 92 | 33 |
| H 7 | 49 | 7 | 13 | 69 | 37 |
| H 8 | 48 | 7 | 15 | 70 | 33 |
インカレ予選参加校数
| インカレ予選 | 男 子 | 女 子 | 合 計 |
|---|---|---|---|
| S62 | 29 | 22 | 51 |
| S63 | 25 | 16 | 41 |
| H 1 | 23 | 17 | 40 |
| H 2 | 25 | 9 | 34 |
| H 3 | 24 | 10 | 34 |
| H 4 | 23 | 12 | 35 |
| H 5 | 26 | 11 | 37 |
| H 6 | 24 | 13 | 37 |
| H 7 | 29 | 13 | 42 |
| H 8 | 30 | 10 | 40 |
全日学予選(H2までは東日本学生予選)参加数
| 全日学予選 | シ ン グ ル ス | ダ ブ ル ス | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 子 単 | 女 子 単 | 単 合 計 | 男 子 複 | 女 子 複 | 複 合 計 | |
| S62 | 380 | 160 | 540 | 166 | 75 | 241 |
| S63 | 385 | 177 | 562 | 177 | 76 | 253 |
| H 1 | 404 | 161 | 565 | 182 | 71 | 253 |
| H 2 | 351 | 181 | 532 | 147 | 84 | 231 |
| H 3 | 378 | 163 | 541 | 159 | 78 | 237 |
| H 4 | 408 | 166 | 574 | 182 | 79 | 261 |
| H 5 | 346 | 172 | 518 | 159 | 80 | 239 |
| H 6 | 402 | 194 | 596 | 185 | 91 | 276 |
| H 7 | 412 | 172 | 584 | 197 | 85 | 282 |
| H 8 | 443 | 177 | 620 | 206 | 82 | 288 |
| 各大会合計 | シングルス | ダブルス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新人戦 | 関東学生 | 全日学予選 | 会長杯 | 新人戦 | 関東学生 | 全日学予選 | 会長杯 | |
| S62 | 394 | 757 | 540 | 659 | 150 | 338 | 241 | 260 |
| S63 | 392 | 710 | 562 | 641 | 156 | 312 | 253 | 266 |
| H 1 | 365 | 723 | 565 | 566 | 153 | 311 | 253 | 240 |
| H 2 | 344 | 688 | 532 | 530 | 141 | 308 | 231 | 227 |
| H 3 | 467 | 679 | 541 | 599 | 215 | 297 | 237 | 249 |
| H 4 | 543 | 720 | 574 | 644 | 243 | 327 | 261 | 289 |
| H 5 | 576 | 626 | 518 | 596 | 258 | 280 | 239 | 262 |
| H 6 | 598 | 583 | 596 | 631 | 260 | 271 | 276 | 269 |
| H 7 | 599 | 609 | 584 | 677 | 262 | 284 | 282 | 299 |
| H 8 | 551 | 615 | 620 | 625 | 245 | 287 | 288 | 269 |
関東学連・登録人数一覧表
| 総 登 録 人 数 | 新 人 登 録 人 数 | 一 般 登 録 人 数 | |
|---|---|---|---|
| S46 | 2,697 | 916 | 1,781 |
| S47 | 2,760 | 1,016 | 1,744 |
| S48 | 2,806 | 1,028 | 1,778 |
| S49 | 2,390 | 762 | 1,628 |
| S50 | 2,569 | 985 | 1,584 |
| S51 | 2,624 | 990 | 1,634 |
| S52 | 2,701 | 1,041 | 1,660 |
| S53 | 2,646 | 926 | 1,720 |
| S54 | 2,989 | 1,096 | 1,893 |
| S55 | 3,124 | 1,257 | 1,867 |
| S56 | 3,294 | 1,170 | 2,124 |
| S57 | 2,990 | 1,010 | 1,980 |
| S58 | 2,695 | 787 | 1,908 |
| S59 | 2,649 | 920 | 1,729 |
| S60 | 1,996 | 423 | 1,573 |
| S61 | 2,071 | 543 | 1,528 |
| S62 | 1,937 | 547 | 1,390 |
| S63 | 1,744 | 435 | 1,309 |
| H1 | 1,823 | 531 | 1,292 |
| H2 | 1,804 | 594 | 1,210 |
| H3 | 1,788 | 614 | 1,174 |
| H4 | 1,794 | 606 | 1,188 |
| H5 | 1,781 | 572 | 1,209 |
| H6 | 1,748 | 583 | 1,165 |
| H7 | 1,724 | 561 | 1,163 |
| H8 | 1,697 | 546 | 1,151 |