河又大和(中央大)・関東学生リーグ戦・全記録
シングルス
| 1 部 | 1 筑波大 | 2 埼玉工大 | 3 大正大 | 4 専修大 | 5 明治大 | 勝 敗 | 通算勝敗 |
| 3 菊池 | 6 麻奥 | 6 山城 | 2 柳田 | 1勝 | 1勝 | ||
| H14・春 | ●1−3 | −−−−− | ○3− 1 | 不 | ●0−3 | 2敗 | 2敗 |
| -11,-7,4,-6 | 4,6,-8,4 | -6,-7,-10 | 1不戦 | 1不戦 |
| 1 部 | 1 埼玉工大 | 2 専修大 | 3 筑波大 | 4 早稲田大 | 5 明治大 | 勝 敗 | 通算勝敗 |
| 1勝 | |||||||
| H14・秋 | −−−−− | −−−−− | −−−−− | −−−−− | −−−−− | −−− | 2敗 |
| 1不戦 |
| 1 部 | 1 筑波大 | 2 早稲田大 | 3 埼玉工大 | 4 専修大 | 5 明治大 | 勝 敗 | 通算勝敗 |
| 5 寺島 | 6 岩村 | 5 中野 | 5 大谷 | 7 足立 | 2勝 | 3勝 | |
| H15・春 | ○3−0 | 不 | ○3−0 | ●1−3 | 不 | 1敗 | 3敗 |
| 10,10,9 | 2,5,5 | 9,-6,-6,-7 | 2不戦 | 3不戦 |
| 1 部 | 1 埼玉工大 | 2 早稲田大 | 3 筑波大 | 4 明治大 | 5 専修大 | 勝 敗 | 通算勝敗 |
| 6 有本 | 6 岸川 | 2 宮坂 | 1 藤井 | 3 駒場 | 3勝 | 6勝 | |
| H15・秋 | ○3−1 | 不 | ○3−0 | ●0−3 | ○3−2 | 1敗 | 4敗 |
| -8,6,6,9 | 9,9,8 | -5,-9,-7 | -8,7,5,-9,4 | 1不戦 | 4不戦 |
| 1 部 | 1 埼玉工大 | 2 明治大 | 3 専修大 | 4 早稲田大 | 5 大正大 | 勝 敗 | 通算勝敗 |
| 6 鈴木 | 6 足立 | 2 山城 | 3 羽賀 | 2 伊勢田 | 4勝 | 10勝 | |
| H16・春 | ○3−0 | 不 | ○3−1 | ○3−1 | ○3−1 | 4敗 | |
| 5,7,3 | 6,7,-5,8 | -5,11,6,8 | 10,-10,7,5 | 1不戦 | 5不戦 |
| 1 部 | 1 埼玉工大 | 2 明治大 | 3 大正大 | 4 専修大 | 5 早稲田大 | 勝 敗 | 通算勝敗 |
| 2 大和田 | 2 松山 | 3 田野辺 | 1 原 | 3 時吉 | 4勝 | 14勝 | |
| H16・秋 | ○3−1 | ○3−0 | ○3−0 | ●0−3 | ○3−2 | 1敗 | 5敗 |
| -9,6,4,9 | 12,8,6 | 3,5,3 | -10,-8,-8 | 5,-5,7,-8,9 | 5不戦 |
| 1 部 | 1 明治大 | 2 駒沢大 | 3 専修大 | 4 埼玉工大 | 5 早稲田大 | 勝 敗 | 通算勝敗 |
| 1 足立 | 2 田中 | 3 立石 | 3 沼田 | 2 阿部 | 4勝 | 18勝 | |
| H17・春 | ○3−1 | ●0−3 | ○3−1 | ○3−1 | ○3−1 | 1敗 | 6敗 |
| 8,6,-6,10 | -5,-9,-6 | -7,8,9,4 | 14,-7,6,5 | 6,12,-10,5 | 5不戦 |
| 1 部 | 1 専修大 | 2 明治大 | 3 大正大 | 4 早稲田大 | 5 埼玉工大 | 勝 敗 | 通算勝敗 |
| 2 原 | 1 日高 | 3 ハオ | 1 下山 | 2 岡崎 | 18勝 | ||
| H17・秋 | ●1−3 | ●0−3 | ●0−3 | ●1−3 | ●2−3 | 5敗 | 11敗 |
| 6,-12,-5,-3 | -9,-3,-6 | -5,-6,-8 | -11,9,-9,-11 | 4,-6,8,-8,-7 | 5不戦 |
ダブルス
| H15・春 | 1 筑波大 | 2 早稲田大 | 3 埼玉工大 | 4 専修大 | 5 明治大 | 勝 敗 | 通算勝敗 |
| 田中 雄仁 | 宮坂・森門 | 中野・岸川 | 鈴木・有本 | 柳田・並木 | 1勝 | 1勝 | |
| ○3−2 | ●0−3 | ●1−3 | −−−−− | ●0−3 | 3敗 | 3敗 | |
| 河又 大和 | 9,7,-10,-7,7 | -6,-7,-9 | -7,9,-9,-7 | -3,-3,-3 |
| H15・秋 | 1 埼玉工大 | 2 早稲田大 | 3 筑波大 | 4 明治大 | 5 専修大 | 勝 敗 | 通算勝敗 |
| 白神 宏佑 | 鈴木・有本 | 柳田・並木 | 1勝 | ||||
| ●0−3 | −−−−− | −−−−− | ●0−3 | −−−−− | 2敗 | 5敗 | |
| 河又 大和 | -5,-4,-9 | -4,-5,-9 |