孫博(大正大)・関東学生リーグ戦・全記録
シングルス
| 1 部 | 1 中央大 | 2 日本大 | 3 専修大 | 4 東富大 | 5 淑徳大 | 勝 敗 | 通算勝敗 |
| 4 渡辺 | 4 福岡 | 2 長谷川 | 1 劉 | 1 西岡 | 4勝 | 4勝 | |
| H15・春 | ○3−2 | ●0−3 | ○3−1 | ○3−2 | ○3−0 | 1敗 | 1敗 |
| -9,11,11,-8,8 | -3,-9,-5 | 2,-8,10,9 | 6,-6,-4,8,6 | 6,8,5 |
| 1 部 | 1 東富大 | 2 日本大 | 3 淑徳大 | 4 中央大 | 5 専修大 | 勝 敗 | 通算勝敗 |
| 1 劉 | 1 福岡 | 2 陳 | 1 柏木 | 1 犬伏 | 2勝 | 6勝 | |
| H15・秋 | ●2−3 | ○3−1 | ●1−3 | ●2−3 | ○3−0 | 3敗 | 4敗 |
| -8,6,7,-0,-8 | -12,-10,4,11,9 | -10,12,-9,-5 | -4,-9,7,6,-10 | 3,7,7 |
| 1 部 | 1 東富大 | 2 青学大 | 3 淑徳大 | 4 中央大 | 5 日本大 | 勝 敗 | 通算勝敗 |
| 4 河村 | 2 阿部 | 4 藤井 | 4 柏木 | 1 福岡 | 4勝 | 10勝 | |
| H16・春 | ○3−2 | ○3−0 | ○3−1 | ●0−3 | ○3−2 | 1敗 | 5敗 |
| -8,4,-9,3,12 | 9,6,12 | 4,6,-7,7 | -6,-6,-12 | 8,8,-5,-3,9 |
| 1 部 | 1 淑徳大 | 2 青学大 | 3 日本大 | 4 中央大 | 5 東富大 | 勝 敗 | 通算勝敗 |
| 1 末益 | 2 大槻 | 2 坂本(沙) | 1 曹 | 1 島田 | 5勝 | 15勝 | |
| H16・秋 | ○3−0 | ○3−1 | ○3−1 | ○3−1 | ○3−0 | 5敗 | |
| 12,9,3 | -9,8,6,6 | -9,3,9,9 | -7,5,6,13 | 2,5,4 |
| 1 部 | 1 中央大 | 2 青学大 | 3 淑徳大 | 4 東富大 | 5 日本大 | 勝 敗 | 通算勝敗 |
| 1 曹 | 4 大槻 | 1 原 | 2 島田 | 4 福岡 | 5勝 | 20勝 | |
| H17・春 | ○3−2 | ○3−0 | ○3−0 | ○3−0 | ○3−0 | 5敗 | |
| -5,7,-8,10,3 | 3,4,4 | 4,8,10 | 7,6,6 | 9,9,10 |
| 1 部 | 1 淑徳大 | 2 中央大 | 3 東富大 | 4 青学大 | 5 日本大 | 勝 敗 | 通算勝敗 |
| 2 陳 | 1 山本 | 2 劉 | 2 大和田 | 1 福岡 | 4勝 | 24勝 | |
| H17・秋 | ○3−0 | ○3−0 | ○3−2 | ○3−0 | ●1−3 | 1敗 | 6敗 |
| 8,10,5 | 5,7,5 | 6,7,-9,-9,6 | 6,16,7 | -10,-15,10,-5 |
| 1 部 | 1 淑徳大 | 2 東富大 | 3 日本大 | 4 青学大 | 5 中央大 | 勝 敗 | 通算勝敗 |
| 2 末益 | 1 劉テイ | 2 須田 | 1 阿部 | 4 野上 | 5勝 | 29勝 | |
| H18・春 | ○3−0 | ○3−2 | ○3−0 | ○3−2 | ○3−0 |
6敗 |
|
| 8,8,10 | -7,9,-17,3,9 | 3,2,8 | 8,-7,-8,11,6 | 7,2,1 |
| 1 部 | 1 中央大 | 2 青学大 | 3 日本大 | 4 淑徳大 | 5 東富大 | 勝 敗 | 通算勝敗 |
| 1 野上 | 1 大槻 | 1 定岡 | 2 山梨 | 2 岡 | 4勝 | 33勝 | |
| H18・秋 | ○3−2 | ○3−1 | ○3−0 | ○3−1 | ●2−3 |
1敗 |
7敗 |
| 1,-5,5,-11,1 | 8,-4,12,8 | 7,7,5 | 5,7,-10,7 | 6,-9,-8,10,-9 |