関東学生リーグ戦順位表(H1〜) 中央大(男子)
| 平成元年度(1989) | 平成2年度(1990) | 平成3年度(1991) | 平成4年度(1992) | 平成5年度(1993) | |||||||
| 順位 | 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | |
| 1部 | 1位 | 5勝0敗 | 5勝0敗 | ||||||||
| 2位 | 4勝1敗 | ||||||||||
| 3位 | 3勝2敗 | 3勝2敗 | |||||||||
| 4位 | 3勝2敗 | 2勝3敗 | 2勝3敗 | 2勝3敗 | |||||||
| 5位 | 3勝2敗 | ||||||||||
| 6位 | |||||||||||
| 平成6年度(1994) | 平成7年度(1995) | 平成8年度(1996) | 平成9年度(1997) | 平成10年度(1998) | |||||||
| 順位 | 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | |
| 1部 | 1位 | ||||||||||
| 2位 | |||||||||||
| 3位 | 3勝2敗 | ||||||||||
| 4位 | 3勝2敗 | 2勝3敗 | 2勝3敗 | 1勝4敗 | |||||||
| 5位 | 1勝4敗 | 1勝4敗 | |||||||||
| 6位 | 0勝5敗 | 0勝5敗 | 0勝5敗 | ||||||||
| 平成11年度(1999) | 平成12年度(2000) | 平成13年度(2001) | 平成14年度(2002) | 平成15年度(2003) | |||||||
| 順位 | 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | |
| 1部 | 1位 | 4勝1敗 | 5勝0敗 | ||||||||
| 2位 | 3勝2敗 | ||||||||||
| 3位 | 3勝2敗 | 3勝2敗 | |||||||||
| 4位 | 2勝3敗 | ||||||||||
| 5位 | 1勝4敗 | 1勝4敗 | |||||||||
| 6位 | 0勝5敗 | 1勝4敗 | |||||||||
| 平成16年度(2004) | 平成17年度(2005) | 平成18年度(2006) | 平成19年度(2007) | 平成20年度(2008) | |||||||
| 順位 | 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | |
| 1部 | 1位 | 4勝1敗 | |||||||||
| 2位 | |||||||||||
| 3位 | 3勝2敗 | ||||||||||
| 4位 | 2勝3敗 | 1勝4敗 | 2勝3敗 | 2勝3敗 | |||||||
| 5位 | 1勝4敗 | 1勝4敗 | |||||||||
| 6位 | |||||||||||
卓球のページへ