平成21年度・春季・関東学生卓球リーグ戦・編成表
2009年5月6日現在
| 男 子 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 部 | 明治大 | 早稲田大 | 中央大 | 専修大 | 筑波大 | 埼玉工業大 | 駒澤大 | 大正大 | |
| 2 部 | 日本大 | 法政大 | 日本体育大 | 慶應義塾大 | 青山学院大 | 東洋大 | |||
| 3 部 | A | 神奈川大 | 東京経済大 | 東京大 | 関東学院大 | 千葉商科大 | 流通経済大 | ||
| B | 國學院大 | 東京電機大 | 東海大 | 東京理科大 | 帝京大 | 立正大 | |||
| 4 部 | A | 創価大 | 東京農業大 | 東京都市大 | 東京工業大 | 文教大 | 宇都宮大 | ||
| B | 立教大 | 獨協大 | 学習院大 | 芝浦工業大 | 東京工科大 | 帝京平成大 | |||
| C | 千葉工業大 | 明治学院大 | 横浜国立大 | 千葉大 | 明星大 | 一橋大 | |||
| D | 茨城大 | 都留文科大 | 高崎経済大 | 東京学芸大 | 埼玉大 | 成蹊大 | |||
| 5 部 | A | 日本工業大 | 工学院大 | 東京工芸大 | 横浜市立大 | 帝京科学大 | 電気通信大 | ||
| B | 東京国際大 | 上智大 | 山梨大 | 東京農工大 | 東京外語大 | 淑徳大 | |||
| C | 東京薬科大 | 玉川大 | 首都大東京 | 明治薬科大 | 拓殖大 | 東医歯大 | |||
| D | 群馬大 | 防衛大学校 | 順天堂大 | 常磐大 | 山梨学院大 | 神奈川工大 | |||
| 6 部 | A | 国際医福大 | 成城大 | 鶴見大 | 浦和大 | ||||
| B | 和光大 | 武蔵大 | 白鴎大 | 東京海洋大 | 大東文化大 | ||||
| 編成外 | |||||||||
| 女 子 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 部 | 早稲田大 | 淑徳大 | 専修大 | 大正大 | 東京富士大 | 日本体育大 | 中央大 | 青山学院大 | |
| 2 部 | 日本大 | 國學院大 | 日本女体大 | 東洋大 | 和洋女子大 | 東京経済大 | |||
| 3 部 | A | 玉川大 | 創価大 | 獨協大 | 明治学院大 | 高崎経済大 | 文教大 | ||
| B | 東海大 | 東京女体大 | 横浜国立大 | 東京学芸大 | 立正大 | 東京家政大 | |||
| 4 部 | A | 宇都宮大 | 関東学院大 | 一橋大 | 都留文科大 | 成蹊大 | |||
| B | 慶應義塾大 | 明治大 | 東京電機大 | 千葉大 | 横浜市立大 | 学習院大 | |||
| C | 東京大 | 帝京科学大 | 東京農業大 | 東京理科大 | 東京外語大 | 明治薬科大 | |||
| D | 帝京大 | 神奈川大 | 茨城大 | 立教大 | 東京工科大 | 筑波大 | |||
| 5 部 | A | 拓殖大 | 埼玉大 | 山梨大 | |||||
| 編成外 | 武蔵大 | 千葉工業大 | |||||||
・「編成外」は、リーグ戦登録を行なっていないチーム(学連登録のみ行なっているチーム)