平成20年度・秋季・関東学生卓球リーグ戦・編成表
2008年7月22日現在
| 男 子 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 部 | 早稲田大 | 明治大 | 中央大 | 筑波大 | 専修大 | 埼玉工業大 | 日本大 | 法政大 | |
| 2 部 | 大正大 | 駒澤大 | 日本体育大 | 青山学院大 | 神奈川大 | 慶應義塾大 | |||
| 3 部 | A | 國學院大 | 東京経済大 | 東海大 | 関東学院大 | 流通経済大 | 帝京大 | ||
| B | 東洋大 | 東京電機大 | 千葉商科大 | 東京大 | 創価大 | 東京理科大 | |||
| 4 部 | A | 茨城大 | 東京工業大 | 学習院大 | 日本工業大 | 明治学院大 | 埼玉大 | ||
| B | 横浜国立大 | 立正大 | 都留文科大 | 文教大 | 東京薬科大 | 芝浦工業大 | |||
| C | 立教大 | 高崎経済大 | 東京農業大 | 宇都宮大 | 千葉大 | 東京工科大 | |||
| D | 武蔵工業大 | 独協大 | 千葉工業大 | 東京学芸大 | 東京国際大 | 明星大 | |||
| 5 部 | A | 山梨大 | 玉川大 | 東医歯大 | 群馬大 | 山梨学院大 | 横浜市立大 | ||
| B | 一橋大 | 首都大東京 | 東京農工大 | 防衛大学校 | 国際医福大 | 帝京科学大 | |||
| C | 電気通信大 | 帝京平成大 | 工学院大 | 順天堂大 | 東京外語大 | 明治薬科大 | |||
| D | 常磐大 | 成蹊大 | 上智大 | 拓殖大 | 東京工芸大 | 淑徳大 | |||
| 6 部 | A | 成城大 | 和光大 | 鶴見大 | |||||
| B | 麗澤大 | 神奈川工大 | 東京海洋大 | 武蔵大 | |||||
| 編成外 | |||||||||
| 女 子 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 部 | 早稲田大 | 淑徳大 | 大正大 | 東京富士大 | 中央大 | 専修大 | 日本体育大 | 日本大 | |
| 2 部 | 青山学院大 | 國學院大 | 日本女体大 | 和洋女子大 | 東洋大 | 東京経済大 | |||
| 3 部 | A | 創価大 | 東海大 | 横浜国立大 | 立正大 | 文教大 | 明治学院大 | ||
| B | 東京女体大 | 独協大 | 高崎経済大 | 東京学芸大 | 玉川大 | ||||
| 4 部 | A | 明治薬科大 | 帝京科学大 | 東京電機大 | 一橋大 | 東京工科大 | 帝京大 | ||
| B | 東京家政大 | 千葉大 | 神奈川大 | 都留文科大 | 東京農業大 | ||||
| C | 茨城大 | 東京理科大 | 宇都宮大 | 成蹊大 | 横浜市立大 | 慶應義塾大 | |||
| D | 立教大 | 関東学院大 | 東京大 | 明治大 | 学習院大 | 東京外語大 | |||
| 5 部 | A | 埼玉大 | 拓殖大 | 流通経済大 | 筑波大 | 山梨大 | |||
| 編成外 | 防衛大学校 | 津田塾大 | |||||||
・「編成外」は、リーグ戦登録を行なっていないチーム(学連登録のみ行なっているチーム)