平成19年度・秋季・関東学生リーグ戦・各校戦力分析用・ランキング選手一覧
※新人戦は、シングルス・ベスト8、ダブルスベスト4。その他の大会は、シングルス・ベスト16、ダブルスベスト8が対象 ※ダブルスの下欄はパートナー
男子1部・明治大
| 平成16年度(2004年) | 平成17年度(2005年) | 平成18年度(2006年) | 平成19年度(2007年) | ||||||||||||||||||||
| シングルス | 新人戦 | 関東学生 | 全日学 | 全日学 | 全日本 | 新人戦 | 関東学生 | 全日学 | 全日学 | 全日本 | 新人戦 | 関東学生 | 全日学 | 全日学 | 全日本 | 新人戦 | 関東学生 | 全日学 | 全日学 | 全日本 | |||
| 選抜 | 選抜 | 選抜 | 選抜 | ||||||||||||||||||||
| 足立 | 卓也 | 14 | ベスト16 | 13 | 8 | 7 | ベスト16 | 2 | |||||||||||||||
| 日高 | 達也 | 13 | 12 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| 松山 | 満 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 水野 | 裕哉 | −− | −− | −− | −− | ベスト4 | 3 | 11 | ベスト16 | 2 | 5 | ベスト16 | 1 | ||||||||||
| 小野 | 竜也 | −− | −− | −− | −− | 2 | 11 | ||||||||||||||||
| 石崎 | 孝志 | −− | −− | −− | −− | ベスト4 | 15 | 13 | |||||||||||||||
| 和田 | 大輔 | −− | −− | −− | −− | ベスト8 | |||||||||||||||||
| 原 | 亨 | −− | −− | −− | −− | 14 | |||||||||||||||||
| 柴田 | 健一 | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | ベスト8 | |||||||||||||
| 池田 | 和正 | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | ベスト4 | |||||||||
| 軽部 | 隆介 | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | ベスト4 | 12 | ||||||||
| 平成16年度(2004年) | 平成17年度(2005年) | 平成18年度(2006年) | 平成19年度(2007年) | ||||||||||||||||||||
| ダブルス | 新人戦 | 関東学生 | 全日学 | 全日本 | 新人戦 | 関東学生 | 全日学 | 全日本 | 新人戦 | 関東学生 | 全日学 | 全日本 | 新人戦 | 関東学生 | 全日学 | 全日本 | |||||||
| 男子複 | 混合複 | 男子複 | 混合複 | 男子複 | 混合複 | 男子複 | 混合複 | ||||||||||||||||
| 足立 | 卓也 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 松山 | 川口 | 福岡 | 福岡 | 松山 | |||||||||||||||||||
| 日高 | 達也 | ベスト4 | |||||||||||||||||||||
| 佐藤(拓) | |||||||||||||||||||||||
| 松山 | 満 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 足立 | 足立 | ||||||||||||||||||||||
| 水野 | 裕哉 | −− | −− | −− | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 小野 | 小野 | 小野 | 小野 | 小野 | |||||||||||||||||||
| 小野 | 竜也 | −− | −− | −− | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 水野 | 水野 | 水野 | 山ア | 水野 | 水野 | ||||||||||||||||||
| 石崎 | 孝志 | −− | −− | −− | ベスト4 | 6 | |||||||||||||||||
| 和田(隆) | 柴田 | ||||||||||||||||||||||
| 和田 | 隆仁 | −− | −− | −− | ベスト4 | 6 | |||||||||||||||||
| 石崎 | 大塚 | ||||||||||||||||||||||
| 柴田 | 健一 | −− | −− | −− | −− | −− | −− | 6 | |||||||||||||||
| 石崎 | |||||||||||||||||||||||
| 大塚 | 裕貴 | −− | −− | −− | −− | −− | −− | 6 | |||||||||||||||
| 和田(隆) | |||||||||||||||||||||||
| 平屋 | 徹 | −− | −− | −− | −− | −− | −− | 8 | |||||||||||||||
| 林 | |||||||||||||||||||||||
| 林 | 祐麻 | −− | −− | −− | −− | −− | −− | 8 | |||||||||||||||
| 平屋(徹) | |||||||||||||||||||||||
| 池田 | 和正 | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | 1 | 5 | |||||||||||
| 軽部 | 軽部 | ||||||||||||||||||||||
| 軽部 | 隆介 | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | 1 | 5 | |||||||||||
| 池田 | 池田 | ||||||||||||||||||||||
卓球のページへ