H18・春・女子1部・関東学生リーグ戦・全記録
H18・春
| 東京富士大 | 1 青学大 | 2 大正大 | 3 淑徳大 | 4 中央大 | 5 日本大 | 勝 敗 | 通算勝敗 |
| 1 阿部 | 6 狭間 | 2 山梨 | 4 渡辺 | 6 大野 | 3勝 | ||
| 岡 紘 子 | ●0−3 | 不 | ●0−3 | ●2−3 | 不 | 3敗 | 8敗 |
| -7,-6,-5 | -6,-4,-9 | 10,7,-3,-10,-7 | 2不戦 | 5不戦 | |||
| 6 代 | 2 西田 | 4 原 | 2 野上 | 4 牧野 | 2勝 | 3勝 | |
| 坂巻 美恵 | 不 | ●0−3 | ●0−3 | ○3−0 | ○3−0 | 2敗 | 7敗 |
| -5,-4,-6 | -6,-4,-9 | 4,9,4 | 8,5,8 | 1不戦 | 2不戦 | ||
| 7 川口 | 7 芦田 | ||||||
| 高石さおり | −−−−− | −−−−− | 不 | 不 | −−−−− | 3敗 | |
| 2不戦 | 2不戦 | ||||||
| 4 山崎 | 1 孫 | 1 小野 | 1 岩村 | 2 劉 | 4勝 | 4勝 | |
| 劉 テイ | ○3−1 | ●2−3 | ○3−1 | ○3−0 | ○3−1 | 1敗 | 1敗 |
| 8,8,-9,5 | 7,-9,17,-3,-9 | 4,7,-4,10 | 6,4,8 | 7,5,-9,12 | |||
| 2 大槻 | 7 村山 | 6 末益 | 6 大西 | 1 坂本(沙) | 1勝 | 1勝 | |
| 唐沢 優佳 | ●1−3 | 不 | 不 | ○3−2 | ●0−3 | 2敗 | 2敗 |
| -9,10,-9,-7 | 10,8,-7,-10,8 | -6,-5,-8 | 2不戦 | 2不戦 | |||
| 7 福山 | 4 井上 | 7 大庭 | |||||
| 日高美奈子 | 不 | ●0−3 | −−−−− | −−−−− | 不 | 1敗 | 1敗 |
| -8,-9,-5 | 2不戦 | 2不戦 |
| 坂巻 美恵 | 3 阿部・山崎 | 3 狭間・井上 | 3 末益・原 | 5 岩村・安田 | 3 大庭・中村 | 3勝 | 3勝 |
| ●0−3 | ○3−1 | ●1−3 | ○3−0 | ○3−1 | 2敗 | 2敗 | |
| 高石さおり | -7,-9,-7 | 3,-4,9,10 | -4,-3,7,-9 | 9,15,12 | -11,7,8,9 | ||
| 岡 紘 子 | 5 山梨・小野 | ||||||
| −−−−− | −−−−− | ●0−3 | −−−−− | −−−−− | 1敗 | 1敗 | |
| 日高美奈子 | -12,-2,-6 | ||||||
| 唐沢 優佳 | 5 大槻・代 | 5 西田・小山内(里) | 3 渡辺・野上 | 5 坂本(沙)・大野 | 1勝 | 1勝 | |
| ●1−3 | ●2−3 | −−−−− | ●2−3 | ○3−2 | 3敗 | 3敗 | |
| 日高美奈子 | -6,15,-10,-10 | 9,5,-6,-8,-8 | -9,9,9,-9,-6 | 8,9,-5,-5,8 |
H18春・ダブルス
| 東京富士大 | 今季の成績 | 通算成績 | ||||||
| 坂巻 美恵 | 3勝 | 2敗 | 0不戦 | 4勝 | 3敗 | 0不戦 | ||
| (高石 | 3勝 | 2敗 | 0不戦) | (高石 | 3勝 | 2敗 | 0不戦) | |
| (茂木 | 1勝 | 1敗 | 0不戦) | |||||
| 岡 紘子 | 0勝 | 1敗 | 0不戦 | 2勝 | 5敗 | 0不戦 | ||
| (日高 | 0勝 | 1敗 | 0不戦) | (日高 | 0勝 | 1敗 | 0不戦) | |
| (濱島 | 2勝 | 4敗 | 0不戦) | |||||
| 高石さおり | 3勝 | 2敗 | 0不戦 | 4勝 | 4敗 | 1不戦 | ||
| (坂巻 | 3勝 | 2敗 | 0不戦) | (坂巻 | 3勝 | 2敗 | 0不戦) | |
| (鎌田 | 1勝 | 0敗 | 0不戦) | |||||
| (島田 | 0勝 | 2敗 | 1不戦) | |||||
| 日高美奈子 | 1勝 | 4敗 | 0不戦 | 1勝 | 4敗 | 0不戦 | ||
| ( 岡 | 0勝 | 1敗 | 0不戦) | ( 岡 | 0勝 | 1敗 | 0不戦) | |
| (唐沢 | 1勝 | 3敗 | 0不戦) | (唐沢 | 1勝 | 3敗 | 0不戦) | |
| 唐沢 優佳 | 1勝 | 3敗 | 0不戦 | 1勝 | 3敗 | 0不戦 | ||
| (日高 | 1勝 | 3敗 | 0不戦) | (日高 | 1勝 | 3敗 | 0不戦) | |