平成16年度・春季・関東学生卓球リーグ戦・成績表
2004年6月12日確認
| 男 子 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 部 | 中央大 | 早稲田大 | 専修大 | 大正大 | 明治大 | 埼玉工業大 | |
| 2 部 | 駒沢大 | 法政大 | 筑波大 | 日本大 | 青山学院大 | 国学院大 | |
| 3 部 | A | 慶應義塾大 | 東洋大 | 神奈川大 | 東京大 | 東海大 | 山梨学院大 |
| B | 日本体育大 | 千葉商科大 | 東京経済大 | 東京電機大 | 流通経済大 | 立正大 | |
| 4 部 | A | 学習院大 | 横浜国立大 | 山梨大 | 千葉大 | 常磐大 | 東京農工大 |
| B | 宇都宮大 | 電気通信大 | 東京理科大 | 立教大 | 帝京大 | 東京国際大 | |
| C | 群馬大 | 茨城大 | 独協大 | 上智大 | 文教大 | 明星大 | |
| D | 関東学院大 | 一橋大 | 東京農業大 | 創価大 | 埼玉大 | 東京薬科大 | |
| 5 部 | A | 千葉工業大 | 国際医福大 | 明治薬科大 | 東京都立大 | 帝京科学大 | (武蔵大) |
| B | 東京工業大 | 成蹊大 | 明治学院大 | 東京海洋大 | 順天堂大 | ||
| C | 芝浦工業大 | 横浜市立大 | 拓殖大 | 防衛大学校 | 高崎経済大 | (工学院大) | |
| D | 東京学芸大 | 日本工業大 | 淑徳大 | 都留文科大 | 東京外語大 | 武蔵工業大 | |
| 6 部 | A | 東医歯大 | 玉川大 | ||||
| B | 東京工芸大 | ||||||
| 編成外 | 国際武道大 | ||||||
| 女 子 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 部 | 日本大 | 淑徳大 | 東京富士大 | 大正大 | 中央大 | 青山学院大 | |
| 2 部 | 筑波大 | 早稲田大 | 専修大 | 日本体育大 | 日本女体大 | 東京女体大 | |
| 3 部 | A | 和洋女子大 | 慶應義塾大 | 東京農業大 | 群馬大 | 東京電機大 | 東京学芸大 |
| B | 東洋大 | 創価大 | 東京経済大 | 明治大 | 東京大 | 横浜国立大 | |
| 4 部 | A | 茨城大 | 上智大 | 群県医短大 | 明治薬科大 | 明星大 | (東農工大) |
| B | 国学院大 | 立教大 | 東海大 | 都留文科大 | 宇都宮大 | 一橋大 | |
| C | 立正大 | 明治学院大 | 帝京大 | 学習院大 | (神奈川大) | (東国大) | |
| D | 成蹊大 | 文教大 | 順天堂大 | 山梨大 | (千葉大) | (帝科大) | |
| 5 部 | A | 独協大 | |||||
| 編成外 | 東京外語大 | 国際武道大 | |||||
・「編成外」は、リーグ戦登録を行なっていないチーム(学連登録のみ行なっているチーム)
・( )は、リーグ戦登録後、棄権したチーム