平成16年度・春季・関東学生リーグ戦・1部対戦順&過去数シーズンの結果
明治大(男子)
    平成13年度(2001) 平成14年度(2002) 平成15年度(2003) 平成16年度(2004)
  順位 春季 秋季 春季 秋季 春季 秋季 春季 秋季
  1部 1位 5勝0敗   5勝0敗   5勝0敗 5勝0敗    
  2位   4勝1敗   3勝2敗        
  3位                
  4位                
  5位             2勝3敗  
  6位                
  2部以下                
今季の日程 過去数シーズンの結果
5月6日(木) 16:30〜 対大正大 2)○4−3 5)○4−1 1)○4−0 −−−− −−−− −−−− 1)●3−4  
5月7日(金) 14:15〜 対中央大 1)○4−2 4)●2−4 5)○4−2 5)●2−4 5)○4−2 4)○4−1 2)○4−0  
5月17日(月) 16:00〜 対早大 5)○4−3 1)○4−1 −−−− 1)●0−4 3)○4−0 5)○4−0 3)●0−4  
5月18日(火) 16:00〜 対埼工大 3)○4−3 2)○4−2 3)○4−1 3)○4−2 1)○4−0 2)○4−1 4)○4−1  
5月19日(水) 14:15〜 対専修大 4)○4−2 3)○4−1 2)○4−0 4)○4−0 2)○4−3 3)○4−1 5)●3−4  

専修大(男子)
    平成13年度(2001) 平成14年度(2002) 平成15年度(2003) 平成16年度(2004)
  順位 春季 秋季 春季 秋季 春季 秋季 春季 秋季
  1部 1位                
  2位           4勝1敗    
  3位   3勝2敗 2勝3敗 3勝2敗     2勝3敗  
  4位 1勝4敗       2勝3敗      
  5位                
  6位                
  2部以下                
今季の日程 過去数シーズンの結果
5月6日(木) 16:30〜 対早大 1)○4−1 2)○4−2 −−−− 3)○4−1 1)●1−4 1)○4−1 1)●1−4  
5月7日(金) 14:15〜 対埼工大 5)●3−4 4)○4−2 1)○4−2 5)○4−2 5)○4−1 4)○4−1 2)●0−4  
5月17日(月) 16:00〜 対中央大 2)●3−4 5)●3−4 4)●0−4 2)●1−4 4)●2−4 5)○4−2 3)●3−4  
5月18日(火) 16:00〜 対大正大 3)●3−4 1)○4−2 5)●2−4 −−−− −−−− −−−− 4)○4−2  
5月19日(水) 14:15〜 対明治大 4)●2−4 3)●1−4 2)●0−4 4)●0−4 2)●3−4 3)●1−4 5)○4−3  

埼玉工業大(男子)
    平成13年度(2001) 平成14年度(2002) 平成15年度(2003) 平成16年度(2004)
  順位 春季 秋季 春季 秋季 春季 秋季 春季 秋季
  1部 1位                
  2位                
  3位           3勝2敗    
  4位     2勝3敗 2勝3敗        
  5位 1勝4敗 1勝4敗     1勝4敗      
  6位             1勝4敗  
  2部以下                
今季の日程 過去数シーズンの結果
5月6日(木) 16:30〜 対中央大 4)●0−4 1)●1−4 2)●0−4 1)●1−4 3)●2−4 1)○4−3 1)●2−4  
5月7日(金) 14:15〜 対専修大 5)○4−3 4)●2−4 1)●2−4 5)●2−4 5)●1−4 4)●1−4 2)○4−0  
5月17日(月) 16:00〜 対大正大 1)●3−4 3)●1−4 4)○4−1 −−−− −−−− −−−− 3)●0−4  
5月18日(火) 16:00〜 対明治大 3)●3−4 2)●2−4 3)●1−4 3)●2−4 1)●0−4 2)●1−4 4)●1−4  
5月19日(水) 14:15〜 対早大 2)●2−4 5)○4−3 −−−− 2)○4−1 4)●1−4 3)○4−3 5)●3−4  

早稲田大(男子)
    平成13年度(2001) 平成14年度(2002) 平成15年度(2003) 平成16年度(2004)
  順位 春季 秋季 春季 秋季 春季 秋季 春季 秋季
  1部 1位                
  2位         4勝1敗   4勝1敗  
  3位                
  4位           2勝3敗    
  5位       2勝3敗        
  6位 1勝4敗 1勝4敗            
  2部以下     2部1位
5勝0敗
         
今季の日程 過去数シーズンの結果
5月6日(木) 16:30〜 対専修大 1)●1−4 2)●2−4 −−−− 3)●1−4 1)○4−1 1)●1−4 1)○4−1  
5月7日(金) 14:15〜 対大正大 4)●3−4 4)○4−2 −−−− −−−− −−−− −−−− 2)○4−2  
5月17日(月) 16:00〜 対明治大 5)●3−4 1)●1−4 −−−− 1)○4−0 3)●0−4 5)●0−4 3)○4−0  
5月18日(火) 16:00〜 対中央大 3)●1−4 3)●0−4 −−−− 4)●2−4 2)○4−0 2)○4−1 4)●0−4  
5月19日(水) 14:15〜 対埼工大 2)○4−2 5)●3−4 −−−− 2)●1−4 4)○4−1 3)●3−4 5)○4−3  

中央大(男子)
    平成13年度(2001) 平成14年度(2002) 平成15年度(2003) 平成16年度(2004)
  順位 春季 秋季 春季 秋季 春季 秋季 春季 秋季
  1部 1位   4勝1敗   5勝0敗     4勝1敗  
  2位     3勝2敗          
  3位 3勝2敗       3勝2敗      
  4位                
  5位           1勝4敗    
  6位                
  2部以下                
今季の日程 過去数シーズンの結果
5月6日(木) 16:30〜 対埼工大 4)○4−0 1)○4−1 2)○4−0 1)○4−1 3)○4−2 1)●3−4 1)○4−2  
5月7日(金) 14:15〜 対明治大 1)●2−4 4)○4−2 5)●2−4 5)○4−2 5)●2−4 4)●1−4 2)●0−4  
5月17日(月) 16:00〜 対専修大 2)○4−3 5)○4−3 4)○4−0 2)○4−1 4)○4−2 5)●2−4 3)○4−3  
5月18日(火) 16:00〜 対早大 3)○4−1 3)○4−0 −−−− 4)○4−2 2)●0−4 2)●1−4 4)○4−0  
5月19日(水) 14:15〜 対大正大 5)●3−4 2)●3−4 3)○4−3 −−−− −−−− −−−− 5)○4−0  

大正大(男子)
    平成13年度(2001) 平成14年度(2002) 平成15年度(2003) 平成16年度(2004)
  順位 春季 秋季 春季 秋季 春季 秋季 春季 秋季
  1部 1位                
  2位 4勝1敗              
  3位                
  4位   2勝3敗         2勝3敗  
  5位                
  6位     1勝4敗          
  2部以下       2部3位
3勝2敗
2部3位
4勝1敗
2部1位
5勝0敗
   
今季の日程 過去数シーズンの結果
5月6日(木) 16:30〜 対明治大 2)●3−4 5)●1−4 1)●0−4 −−−− −−−− −−−− 1)○4−3  
5月7日(金) 14:15〜 対早大 4)○4−3 4)●2−4 −−−− −−−− −−−− −−−− 2)●2−4  
5月17日(月) 16:00〜 対埼工大 1)○4−3 3)○4−1 4)●1−4 −−−− −−−− −−−− 3)○4−0  
5月18日(火) 16:00〜 対専修大 3)○4−3 1)●2−4 5)○4−2 −−−− −−−− −−−− 4)●2−4  
5月19日(水) 14:15〜 対中央大 5)○4−3 2)○4−3 3)●3−4 −−−− −−−− −−−− 5)●0−4  

淑徳大(女子)
    平成13年度(2001) 平成14年度(2002) 平成15年度(2003) 平成16年度(2004)
  順位 春季 秋季 春季 秋季 春季 秋季 春季 秋季
  1部 1位 5勝0敗 5勝0敗 5勝0敗 5勝0敗   5勝0敗    
  2位         3勝2敗   4勝1敗  
  3位                
  4位                
  5位                
  6位                
  2部以下                
今季の日程 過去数シーズンの結果
5月6日(木) 16:30〜 対青学大 5)○4−0 5)○4−1 3)○4−0 −−−− −−−− −−−− 1)○4−3  
5月7日(金) 14:15〜 対中央大 4)○4−0 2)○4−1 2)○4−1 5)○4−1 3)○4−0 1)○4−3 2)○4−3  
5月17日(月) 16:00〜 対大正大 2)○4−0 3)○4−2 5)○4−1 4)○4−3 5)●2−4 3)○4−0 3)○4−3  
5月18日(火) 16:00〜 対日本大 −−−− −−−− −−−− 1)○4−2 4)●2−4 5)○4−0 4)●0−4  
5月19日(水) 14:15〜 対東富大 1)○4−2 4)○4−2 1)○4−1 3)○4−2 1)○4−0 2)○4−2 5)○4−1  

東京富士大(女子)
    平成13年度(2001) 平成14年度(2002) 平成15年度(2003) 平成16年度(2004)
  順位 春季 秋季 春季 秋季 春季 秋季 春季 秋季
  1部 1位                
  2位           2勝3敗    
  3位 3勝2敗       2勝3敗   2勝3敗  
  4位     2勝3敗          
  5位                
  6位   1勝4敗   1勝4敗        
  2部以下                
今季の日程 過去数シーズンの結果
5月6日(木) 16:30〜 対大正大 5)○4−0 5)●1−4 4)●1−4 5)●1−4 4)○4−2 1)○4−1 1)●2−4  
5月7日(金) 14:15〜 対日本大 −−−− −−−− −−−− 2)○4−3 3)●2−4 4)●3−4 2)●0−4  
5月17日(月) 16:00〜 対中央大 2)○4−0 1)●1−4 5)●2−4 1)●1−4 2)○4−2 5)○4−1 3)○4−1  
5月18日(火) 16:00〜 対青学大 3)●0−4 2)○4−2 2)○4−2 −−−− −−−− −−−− 4)○4−0  
5月19日(水) 14:15〜 対淑徳大 1)●2−4 4)●2−4 1)●1−4 3)●2−4 1)●0−4 2)●2−4 5)●1−4  

日本大(女子)
    平成13年度(2001) 平成14年度(2002) 平成15年度(2003) 平成16年度(2004)
  順位 春季 秋季 春季 秋季 春季 秋季 春季 秋季
  1部 1位         5勝0敗   5勝0敗  
  2位                
  3位       2勝3敗   2勝3敗    
  4位                
  5位                
  6位                
  2部以下 2部1位
5勝0敗
2部1位
4勝1敗
2部1位
5勝0敗
         
今季の日程 過去数シーズンの結果
5月6日(木) 16:30〜 対中央大 −−−− −−−− −−−− 4)○4−3 5)○4−2 3)●2−4 1)○4−2  
5月7日(金) 14:15〜 対東富大 −−−− −−−− −−−− 2)●3−4 3)○4−2 4)○4−3 2)○4−0  
5月17日(月) 16:00〜 対青学大 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− 3)○4−0  
5月18日(火) 16:00〜 対淑徳大 −−−− −−−− −−−− 1)●2−4 4)○4−2 5)●0−4 4)○4−0  
5月19日(水) 14:15〜 対大正大 −−−− −−−− −−−− 3)●1−4 2)○4−0 2)●3−4 5)○4−3  

大正大(女子)
    平成13年度(2001) 平成14年度(2002) 平成15年度(2003) 平成16年度(2004)
  順位 春季 秋季 春季 秋季 春季 秋季 春季 秋季
  1部 1位                
  2位   3勝2敗   4勝1敗        
  3位     2勝3敗          
  4位 2勝3敗         2勝3敗 2勝3敗  
  5位         2勝3敗      
  6位                
  2部以下                
今季の日程 過去数シーズンの結果
5月6日(木) 16:30〜 対東富大 5)●0−4 5)○4−1 4)○4−1 5)○4−1 4)●2−4 1)●1−4 1)○4−2  
5月7日(金) 14:15〜 対青学大 4)●1−4 1)●2−4 1)○4−2 −−−− −−−− −−−− 2)○4−2  
5月17日(月) 16:00〜 対淑徳大 2)●0−4 3)●2−4 5)●1−4 4)●3−4 5)○4−2 3)●0−4 3)●3−4  
5月18日(火) 16:00〜 対中央大 3)○4−0 4)○4−0 3)●2−4 2)○4−1 1)●2−4 4)●3−4 4)●2−4  
5月19日(水) 14:15〜 対日本大 −−−− −−−− −−−− 3)○4−1 2)●0−4 2)○4−3 5)●3−4  

中央大(女子)
    平成13年度(2001) 平成14年度(2002) 平成15年度(2003) 平成16年度(2004)
  順位 春季 秋季 春季 秋季 春季 秋季 春季 秋季
  1部 1位                
  2位     4勝1敗          
  3位                
  4位       2勝3敗 2勝3敗      
  5位 1勝4敗 2勝3敗       2勝3敗 2勝3敗  
  6位                
  2部以下                
今季の日程 過去数シーズンの結果
5月6日(木) 16:30〜 対日本大 −−−− −−−− −−−− 4)●3−4 5)●2−4 3)○4−2 1)●2−4  
5月7日(金) 14:15〜 対淑徳大 4)●0−4 2)●1−4 2)●1−4 5)●1−4 3)●0−4 1)●3−4 2)●3−4  
5月17日(月) 16:00〜 対東富大 2)●0−4 1)○4−1 5)○4−2 1)○4−1 2)●2−4 5)●1−4 3)●1−4  
5月18日(火) 16:00〜 対大正大 3)●0−4 4)●0−4 3)○4−2 2)●1−4 1)○4−2 4)○4−3 4)○4−2  
5月19日(水) 14:15〜 対青学大 1)●1−4 3)○4−3 4)○4−3 −−−− −−−− −−−− 5)○4−1  

青山学院大(女子)
    平成13年度(2001) 平成14年度(2002) 平成15年度(2003) 平成16年度(2004)
  順位 春季 秋季 春季 秋季 春季 秋季 春季 秋季
  1部 1位                
  2位 4勝1敗              
  3位                
  4位   2勝3敗            
  5位                
  6位     0勝5敗       0勝5敗  
  2部以下       2部3位
3勝2敗
2部1位
5勝0敗
2部1位
5勝0敗
   
今季の日程 過去数シーズンの結果
5月6日(木) 16:30〜 対淑徳大 5)●0−4 5)●1−4 3)●0−4 −−−− −−−− −−−− 1)●3−4  
5月7日(金) 14:15〜 対大正大 4)○4−1 1)○4−2 1)●2−4 −−−− −−−− −−−− 2)●2−4  
5月17日(月) 16:00〜 対日本大 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− 3)●0−4  
5月18日(火) 16:00〜 対東富大 3)○4−0 2)●2−4 2)●2−4 −−−− −−−− −−−− 4)●0−4  
5月19日(水) 14:15〜 対中央大 1)○4−1 3)●3−4 4)●3−4 −−−− −−−− −−−− 5)●1−4  


 卓球のページへ