平成15年度・秋季・関東学生リーグ戦・1部対戦順&過去数シーズンの結果
明治大(男子)
| 平成12年度(2000) | 平成13年度(2001) | 平成14年度(2002) | 平成15年度(2003) | |||||||
| 順位 | 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | ||
| 1部 | 1位 | 5勝0敗 | 5勝0敗 | 5勝0敗 | 5勝0敗 | |||||
| 2位 | 4勝1敗 | 4勝1敗 | 3勝2敗 | |||||||
| 3位 | ||||||||||
| 4位 | 2勝3敗 | |||||||||
| 5位 | ||||||||||
| 6位 | ||||||||||
| 2部以下 | ||||||||||
| 今季の日程 | 過去数シーズンの結果 | |||||||||
| 9月3日(水) | 16:30〜 | 対筑波大 | −−−− | −−−− | −−−− | −−−− | 4)○4−2 | 2)○4−0 | 4)○4−1 | 1)○4−0 |
| 9月4日(木) | 16:00〜 | 対埼工大 | 4)○4−1 | 2)○4−2 | 3)○4−3 | 2)○4−2 | 3)○4−1 | 3)○4−2 | 1)○4−0 | 2)○4−1 |
| 9月5日(金) | 16:00〜 | 対専修大 | 1)●3−4 | 1)○4−3 | 4)○4−2 | 3)○4−1 | 2)○4−0 | 4)○4−0 | 2)○4−3 | 3)○4−1 |
| 9月6日(土) | 16:00〜 | 対中央大 | 2)○4−1 | 4)○4−0 | 1)○4−2 | 4)●2−4 | 5)○4−2 | 5)●2−4 | 5)○4−2 | 4)○4−1 |
| 9月7日(日) | 14:15〜 | 対早大 | 3)●2−4 | 3)●2−4 | 5)○4−3 | 1)○4−1 | −−−− | 1)●0−4 | 3)○4−0 | 5)○4−0 |
(大会前)
・筑波大と埼工大に負けていないのは予想通りだったが、専修大に6連勝中というのは意外だった。
互角かと思っていただけに、こんなに一方的とは…。
・前半の3日間の相手は相性が良いだけに、今季のポイントは最後の2日間となるだろう。
中央大には秋リーグでは2年連続で敗れている。「秋リーグの王者」の座を争う一戦となるだろう。
早稲田大とはここのところ3勝3敗。過去1年に限定してもストレート負けとストレート勝ちで1勝1敗。
互角の数字が残っている。
(大会後)
・見事、春リーグに続き、5戦全勝優勝を飾った明治大。年間10戦全勝で文句なく春秋連覇を達成した。難敵と思われた中央大と早稲田大がBクラス落ちするほどの不調で、前半戦から負けが込み、終盤戦で対戦した時には既に優勝争いのモチベーションを持っていなかったことも幸いした。
・この4年間、計8シーズンの半分の4シーズンで5戦全勝優勝、2位が3シーズン。文句なくナンバーワンの実績を誇っている明治大。強い4年生5人が卒業する来年は、苦戦も予想されるが、果たして王座を守れるか?。
早稲田大(男子)
| 平成12年度(2000) | 平成13年度(2001) | 平成14年度(2002) | 平成15年度(2003) | |||||||
| 順位 | 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | ||
| 1部 | 1位 | 4勝1敗 | 5勝0敗 | |||||||
| 2位 | 4勝1敗 | |||||||||
| 3位 | ||||||||||
| 4位 | 2勝3敗 | |||||||||
| 5位 | 2勝3敗 | |||||||||
| 6位 | 1勝4敗 | 1勝4敗 | ||||||||
| 2部以下 | 2部1位 5勝0敗 |
|||||||||
| 今季の日程 | 過去数シーズンの結果 | |||||||||
| 9月3日(水) | 16:30〜 | 対専修大 | 5)○4−1 | 5)○4−2 | 1)●1−4 | 2)●2−4 | −−−− | 3)●1−4 | 1)○4−1 | 1)●1−4 |
| 9月4日(木) | 16:00〜 | 対中央大 | 1)○4−0 | 2)○4−2 | 3)●1−4 | 3)●0−4 | −−−− | 4)●2−4 | 2)○4−0 | 2)○4−1 |
| 9月5日(金) | 16:00〜 | 対埼工大 | 2)●2−4 | 1)○4−0 | 2)○4−2 | 5)●3−4 | −−−− | 2)●1−4 | 4)○4−1 | 3)●3−4 |
| 9月6日(土) | 16:00〜 | 対筑波大 | −−−− | −−−− | −−−− | −−−− | −−−− | 5)○4−1 | 5)○4−0 | 4)○4−0 |
| 9月7日(日) | 14:15〜 | 対明治大 | 3)○4−2 | 3)○4−2 | 5)●3−4 | 1)●1−4 | −−−− | 1)○4−0 | 3)●0−4 | 5)●0−4 |
(大会前)
・筑波大以外の4チーム全てと、過去3勝3敗と互角の成績を残している。
過去1年に限定しても、筑波大以外の4チーム全てと、1勝1敗という結果。
連続優勝→連続最下位→2部落ち→1部復帰→復活、と浮沈の激しかったここ数シーズンを象徴する「互角」の成績だ。
(大会後)
・意外にも、常に黒星先行の形となった今シーズン。特に今の戦力から言って、埼工大に敗れたのは誤算だった。「浮き沈みが激しいチーム」という過去を繰り返す形となったが、来年は 強力補強で浮上が期待される。
中央大(男子)
| 平成12年度(2000) | 平成13年度(2001) | 平成14年度(2002) | 平成15年度(2003) | |||||||
| 順位 | 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | ||
| 1部 | 1位 | 4勝1敗 | 5勝0敗 | |||||||
| 2位 | 3勝2敗 | |||||||||
| 3位 | 3勝2敗 | 3勝2敗 | ||||||||
| 4位 | 2勝3敗 | |||||||||
| 5位 | 1勝4敗 | 1勝4敗 | ||||||||
| 6位 | ||||||||||
| 2部以下 | ||||||||||
| 今季の日程 | 過去数シーズンの結果 | |||||||||
| 9月3日(水) | 16:30〜 | 対埼工大 | 5)○4−1 | 5)○4−3 | 4)○4−0 | 1)○4−1 | 2)○4−0 | 1)○4−1 | 3)○4−2 | 1)●3−4 |
| 9月4日(木) | 16:00〜 | 対早大 | 1)●0−4 | 2)●2−4 | 3)○4−1 | 3)○4−0 | −−−− | 4)○4−2 | 2)●0−4 | 2)●1−4 |
| 9月5日(金) | 16:00〜 | 対筑波大 | −−−− | −−−− | −−−− | −−−− | 1)●1−4 | 3)○4−0 | 1)○4−1 | 3)○4−1 |
| 9月6日(土) | 16:00〜 | 対明治大 | 2)●1−4 | 4)●0−4 | 1)●2−4 | 4)○4−2 | 5)●2−4 | 5)○4−2 | 5)●2−4 | 4)●1−4 |
| 9月7日(日) | 14:15〜 | 対専修大 | 4)●2−4 | 3)○4−2 | 2)○4−3 | 5)○4−3 | 4)○4−0 | 2)○4−1 | 4)○4−2 | 5)●2−4 |
(大会前)
・4年前までは1部最下位に沈んでいた中央大は、一歩ずつ階段を上がるように着実に順位を上げ、現在は「秋リーグの王者」となっている。
・埼工大に負けていないのは、ある程度予想された結果だったが、専修大にも現在6連勝中。こんなに一方的に勝っていたとは、少し意外な感じ。
・「秋リーグの王者」の地位を守れるかの最大の山場は、やはり早大戦と明大戦だろう。
(大会後)
・「秋リーグの王者」は、まさかの1勝4敗に終わった。初戦の埼工大戦でつまづいたのが痛かった。現役生は埼工大戦で初の敗戦を味わった。また、専大戦の連勝も「6」でストップした。
・順位表は綺麗なヤマ形を描いているが、現在は下降途中。再浮上は成るか。
専修大(男子)
| 平成12年度(2000) | 平成13年度(2001) | 平成14年度(2002) | 平成15年度(2003) | |||||||
| 順位 | 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | ||
| 1部 | 1位 | |||||||||
| 2位 | 4勝1敗 | 4勝1敗 | ||||||||
| 3位 | 3勝2敗 | 2勝3敗 | 3勝2敗 | |||||||
| 4位 | 1勝4敗 | 2勝3敗 | ||||||||
| 5位 | ||||||||||
| 6位 | 0勝5敗 | |||||||||
| 2部以下 | ||||||||||
| 今季の日程 | 過去数シーズンの結果 | |||||||||
| 9月3日(水) | 16:30〜 | 対早大 | 5)●1−4 | 5)●2−4 | 1)○4−1 | 2)○4−2 | −−−− | 3)○4−1 | 1)●1−4 | 1)○4−1 |
| 9月4日(木) | 16:00〜 | 対筑波大 | −−−− | −−−− | −−−− | −−−− | 3)○4−0 | 1)○4−0 | 3)○4−1 | 2)○4−0 |
| 9月5日(金) | 16:00〜 | 対明治大 | 1)○4−3 | 1)●3−4 | 4)●2−4 | 3)●1−4 | 2)●0−4 | 4)●0−4 | 2)●3−4 | 3)●1−4 |
| 9月6日(土) | 16:00〜 | 対埼工大 | 3)○4−0 | 4)●1−4 | 5)●3−4 | 4)○4−2 | 1)○4−2 | 5)○4−2 | 5)○4−1 | 4)○4−1 |
| 9月7日(日) | 14:15〜 | 対中央大 | 4)○4−2 | 3)●2−4 | 2)●3−4 | 5)●3−4 | 4)●0−4 | 2)●1−4 | 4)●2−4 | 5)○4−2 |
(大会前)
・ 近年、優勝争いまで行っていない専修大。それもそのはず、勝負の鍵となる明治大と中央大にいずれも現在6連敗中。まさか、こんなに一方的に負け続けていたとは…予想外だった。
・初日の対戦相手、早大は互角の対戦成績だけに、これに勝って加速しないと勝機は少ないだろう。
(大会後)
・ 中大戦の連敗は「6」で止めたが、明大戦の連敗は「7」で、いまだ継続中となった。4年生勢のデビューシーズンだったH12・春以来、7季ぶりの2位となったが、2位はすぐ忘れ去られるものだからな〜。
埼玉工業大(男子)
| 平成12年度(2000) | 平成13年度(2001) | 平成14年度(2002) | 平成15年度(2003) | |||||||
| 順位 | 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | ||
| 1部 | 1位 | |||||||||
| 2位 | ||||||||||
| 3位 | 3勝2敗 | |||||||||
| 4位 | 2勝3敗 | 2勝3敗 | ||||||||
| 5位 | 1勝4敗 | 1勝4敗 | 1勝4敗 | 1勝4敗 | ||||||
| 6位 | 1勝4敗 | |||||||||
| 2部以下 | ||||||||||
| 今季の日程 | 過去数シーズンの結果 | |||||||||
| 9月3日(水) | 16:30〜 | 対中央大 | 5)●1−4 | 5)●3−4 | 4)●0−4 | 1)●1−4 | 2)●0−4 | 1)●1−4 | 3)●2−4 | 1)○4−3 |
| 9月4日(木) | 16:00〜 | 対明治大 | 4)●1−4 | 2)●2−4 | 3)●3−4 | 2)●2−4 | 3)●1−4 | 3)●2−4 | 1)●0−4 | 2)●1−4 |
| 9月5日(金) | 16:00〜 | 対早大 | 2)○4−2 | 1)●0−4 | 2)●2−4 | 5)○4−3 | −−−− | 2)○4−1 | 4)●1−4 | 3)○4−3 |
| 9月6日(土) | 16:00〜 | 対専修大 | 3)●0−4 | 4)○4−1 | 5)○4−3 | 4)●2−4 | 1)●2−4 | 5)●2−4 | 5)●1−4 | 4)●1−4 |
| 9月7日(日) | 14:15〜 | 対筑波大 | −−−− | −−−− | −−−− | −−−− | 5)○4−3 | 4)○4−1 | 2)○4−1 | 5)○4−2 |
(大会前)
・初日・2日目と、勝ったことがない中央大・明治大との対戦でスタートする。悲願のAクラス入りのためには、出来ればどっちかを食いたいところだが…。
・早大、専大には勝った経験がある。そのイメージを生かしたいところ。最終日の筑波大戦は1部死守のためにも、「絶対」勝ちたいところだ。
(大会後)
・ 初日の中大戦に4−3で競り勝ってスタートしたのが良かった。そして3日目の早大戦で再び4−3の競り勝ち、これでチーム史上初のAクラス入り(3位以内)を事実上決めた。男子1部で唯一インカレランク落ちという屈辱から1ヶ月足らずで自己新記録を達成した。
筑波大(男子)
| 平成12年度(2000) | 平成13年度(2001) | 平成14年度(2002) | 平成15年度(2003) | |||||||
| 順位 | 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | ||
| 1部 | 1位 | |||||||||
| 2位 | ||||||||||
| 3位 | ||||||||||
| 4位 | ||||||||||
| 5位 | 2勝3敗 | |||||||||
| 6位 | 0勝5敗 | 0勝5敗 | 0勝5敗 | |||||||
| 2部以下 | 2部3位 3勝2敗 |
2部6位 1勝4敗 |
2部4位 3勝2敗 |
2部1位 4勝1敗 |
||||||
| 今季の日程 | 過去数シーズンの結果 | |||||||||
| 9月3日(水) | 16:30〜 | 対明治大 | −−−− | −−−− | −−−− | −−−− | 4)●2−4 | 2)●0−4 | 4)●1−4 | 1)●0−4 |
| 9月4日(木) | 16:00〜 | 対専修大 | −−−− | −−−− | −−−− | −−−− | 3)●0−4 | 1)●0−4 | 3)●1−4 | 2)●0−4 |
| 9月5日(金) | 16:00〜 | 対中央大 | −−−− | −−−− | −−−− | −−−− | 1)○4−1 | 3)●0−4 | 1)●1−4 | 3)●1−4 |
| 9月6日(土) | 16:00〜 | 対早大 | −−−− | −−−− | −−−− | −−−− | −−−− | 5)●1−4 | 5)●0−4 | 4)●0−4 |
| 9月7日(日) | 14:15〜 | 対埼工大 | −−−− | −−−− | −−−− | −−−− | 5)●3−4 | 4)●1−4 | 2)●1−4 | 5)●2−4 |
(大会前)
・1部ではかなり厳しい戦いを強いられる筑波大。しかし、思えば3年前は、石田、高森、宮坂がいながら2部最下位という「真冬の時代」もあった。それを考えれば1部に4シーズン連続で在籍しているだけでも頑張っていると言える方か。
・昨春、昇格直後に連勝スタートを切って以来、現在1部では13連敗中。果たして今秋の結果は…。
(大会後)
・3シーズン連続の5戦全敗で最下位となった筑波大。リーグ戦18連敗ということになった。他校とはかなり実力差があると言われても仕方がない結果となっている。
日本大(女子)
| 平成12年度(2000) | 平成13年度(2001) | 平成14年度(2002) | 平成15年度(2003) | |||||||
| 順位 | 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | ||
| 1部 | 1位 | 5勝0敗 | ||||||||
| 2位 | ||||||||||
| 3位 | 2勝3敗 | 2勝3敗 | ||||||||
| 4位 | ||||||||||
| 5位 | ||||||||||
| 6位 | ||||||||||
| 2部以下 | 2部2位 4勝1敗 |
2部3位 3勝2敗 |
2部1位 5勝0敗 |
2部1位4勝1敗 | 2部1位5勝0敗 | |||||
| 今季の日程 | 過去数シーズンの結果 | |||||||||
| 9月3日(水) | 16:30〜 | 対専修大 | −−−− | −−−− | −−−− | −−−− | −−−− | 5)○4−2 | 1)○4−0 | 1)○4−1 |
| 9月4日(木) | 16:00〜 | 対大正大 | −−−− | −−−− | −−−− | −−−− | −−−− | 3)●1−4 | 2)○4−0 | 2)●3−4 |
| 9月5日(金) | 16:00〜 | 対中央大 | −−−− | −−−− | −−−− | −−−− | −−−− | 4)○4−3 | 5)○4−2 | 3)●2−4 |
| 9月6日(土) | 16:00〜 | 対東富大 | −−−− | −−−− | −−−− | −−−− | −−−− | 2)●3−4 | 3)○4−2 | 4)○4−3 |
| 9月7日(日) | 14:15〜 | 対淑徳大 | −−−− | −−−− | −−−− | −−−− | −−−− | 1)●2−4 | 4)○4−2 | 5)●0−4 |
(大会前)
・ 2部生活が長かった日大女子。よって、過去3年半の1部記録を取り上げても、2シーズン分しかなく分析というところまでには至らない。1部昇格2シーズン目での初優勝というのは2年前の淑徳大と同じパターンだが、果たして今後数年、一時代を築き上げられるか?。
(大会後)
・春リーグの優勝が「一瞬の輝き」で終わるのか?、それとも今後、再度の輝きを放つのか?。実力差の少ない女子1部にあっては上位も下位も紙一重だ。
淑徳大(女子)
| 平成12年度(2000) | 平成13年度(2001) | 平成14年度(2002) | 平成15年度(2003) | |||||||
| 順位 | 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | ||
| 1部 | 1位 | 5勝0敗 | 5勝0敗 | 5勝0敗 | 5勝0敗 | 5勝0敗 | ||||
| 2位 | 4勝1敗 | 3勝2敗 | ||||||||
| 3位 | ||||||||||
| 4位 | ||||||||||
| 5位 | ||||||||||
| 6位 | ||||||||||
| 2部以下 | 2部1位 5勝0敗 |
|||||||||
| 今季の日程 | 過去数シーズンの結果 | |||||||||
| 9月3日(水) | 16:30〜 | 対中央大 | −−−− | −−−− | 4)○4−0 | 2)○4−1 | 2)○4−1 | 5)○4−1 | 3)○4−0 | 1)○4−3 |
| 9月4日(木) | 16:00〜 | 対東富大 | −−−− | 2)○4−2 | 1)○4−2 | 4)○4−2 | 1)○4−1 | 3)○4−2 | 1)○4−0 | 2)○4−2 |
| 9月5日(金) | 16:00〜 | 対大正大 | −−−− | 5)○4−2 | 2)○4−0 | 3)○4−2 | 5)○4−1 | 4)○4−3 | 5)●2−4 | 3)○4−0 |
| 9月6日(土) | 16:00〜 | 対専修大 | −−−− | 3)○4−2 | 3)○4−0 | 1)○4−0 | 4)○4−0 | 2)○4−2 | 2)○4−0 | 4)○4−2 |
| 9月7日(日) | 14:15〜 | 対日本大 | −−−− | −−−− | −−−− | −−−− | −−−− | 1)○4−2 | 4)●2−4 | 5)○4−0 |
(大会前)
・ ついつい忘れがちになってしまうが、3年半前の潮崎入学時は、まだ淑徳大は2部校だった。(その1年前は3部校だった)。短期間で、昇り竜の勢いを見せ、1部に昇格すると21世紀に入ってからは負け知らずで片っ端から勝ちまくった。オセロゲームチャンピオン並みに真っ白けの上記星取表がその強さを無言で物語っている。リーグ戦の連勝は「24」で、連続優勝は「4」で、それぞれストップしたものの、地力はピカイチ。王座奪回に向かう。
(大会後)
・ 見事、5戦全勝で王座復活を果たした淑徳大。この4年間で、関東リーグ、インカレを合わせて、喫した黒星はわずかに3つのみ。凄い。他の5校が全て2勝3敗の同成績で並ぶ中(全部負け越し)、孤高の一人勝ち。今春、負けたのは事故みたいなものか?。来年以降も一人勝ちが続く可能性が高い。
東京富士大(女子)
| 平成12年度(2000) | 平成13年度(2001) | 平成14年度(2002) | 平成15年度(2003) | |||||||
| 順位 | 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | ||
| 1部 | 1位 | 5勝0敗 | ||||||||
| 2位 | 2勝3敗 | |||||||||
| 3位 | 3勝2敗 | 2勝3敗 | ||||||||
| 4位 | 2勝3敗 | 2勝3敗 | ||||||||
| 5位 | ||||||||||
| 6位 | 1勝4敗 | 1勝4敗 | ||||||||
| 2部以下 | ||||||||||
| 今季の日程 | 過去数シーズンの結果 | |||||||||
| 9月3日(水) | 16:30〜 | 対大正大 | 4)○4−1 | 1)●2−4 | 5)○4−0 | 5)●1−4 | 4)●1−4 | 5)●1−4 | 4)○4−2 | 1)○4−1 |
| 9月4日(木) | 16:00〜 | 対淑徳大 | −−−− | 2)●2−4 | 1)●2−4 | 4)●2−4 | 1)●1−4 | 3)●2−4 | 1)●0−4 | 2)●2−4 |
| 9月5日(金) | 16:00〜 | 対専修大 | 1)○4−1 | 4)○4−2 | 4)○4−3 | 3)●3−4 | 3)○4−1 | 4)●3−4 | 5)●2−4 | 3)●3−4 |
| 9月6日(土) | 16:00〜 | 対日本大 | −−−− | −−−− | −−−− | −−−− | −−−− | 2)○4−3 | 3)●2−4 | 4)●3−4 |
| 9月7日(日) | 14:15〜 | 対中央大 | 3)○4−0 | −−−− | 2)○4−0 | 1)●1−4 | 5)●2−4 | 1)●1−4 | 2)○4−2 | 5)○4−1 |
(大会前)
・ 前回の優勝は3年半前で、まだ富士短大だった頃だ。これ以後、淑徳大には勝てないが、他の5校とはいずれも互角の対戦成績となっている。ここ2年間、「実力はあるのに、秋リーグになると最下位に沈む」というのは嫌なジンクスではあるが…。
(大会後)
・「秋リーグになると最下位」というジンクス通り、1勝3敗で最終日を迎え、 「最後に残った1試合に敗れれば、3年連続の秋リーグ最下位となる」という状況まで追い詰められたが、土壇場で勝ったら何と準優勝となった。ま、この際、2位とか3位とかの順位よりも、「最下位じゃない」ということが重要だ。
中央大(女子)
| 平成12年度(2000) | 平成13年度(2001) | 平成14年度(2002) | 平成15年度(2003) | |||||||
| 順位 | 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | ||
| 1部 | 1位 | |||||||||
| 2位 | 4勝1敗 | |||||||||
| 3位 | ||||||||||
| 4位 | 2勝3敗 | 2勝3敗 | ||||||||
| 5位 | 1勝4敗 | 2勝3敗 | 2勝3敗 | |||||||
| 6位 | 1勝4敗 | |||||||||
| 2部以下 | 2部1位 5勝0敗 |
|||||||||
| 今季の日程 | 過去数シーズンの結果 | |||||||||
| 9月3日(水) | 16:30〜 | 対淑徳大 | −−−− | −−−− | 4)●0−4 | 2)●1−4 | 2)●1−4 | 5)●1−4 | 3)●0−4 | 1)●3−4 |
| 9月4日(木) | 16:00〜 | 対専修大 | 4)●0−4 | −−−− | 5)○4−2 | 5)●1−4 | 1)○4−1 | 3)○4−1 | 4)○4−2 | 2)●3−4 |
| 9月5日(金) | 16:00〜 | 対日本大 | −−−− | −−−− | −−−− | −−−− | −−−− | 4)●3−4 | 5)●2−4 | 3)○4−2 |
| 9月6日(土) | 16:00〜 | 対大正大 | 5)●2−4 | −−−− | 3)●0−4 | 4)●0−4 | 3)○4−2 | 2)●1−4 | 1)○4−2 | 4)○4−3 |
| 9月7日(日) | 14:15〜 | 対東富大 | 3)●0−4 | −−−− | 2)●0−4 | 1)○4−1 | 5)○4−2 | 1)○4−1 | 2)●2−4 | 5)●1−4 |
(大会前)
・ 日の出の勢いの淑徳大と入替戦で対戦し、2部落ちの悲哀を味わったのも、もう3年も前の話になった。しかし、1部復帰後も全般的には低調で、勝ち越したのは「曹冬梅旋風」が吹き荒れた昨春の1季のみ。当然、順位もBクラスが多くなる。伝統校の冬の時代と言える。
(大会後)
・ 曹冬梅が欠場し、大苦戦を強いられた中央大。初日・2日目と3−4での惜敗が連続し、1勝2敗で迎えた4日目の大正大戦は2−3と王手をかけられた。ここで敗れれば最下位が濃厚となるところだったが、大逆転で首の皮をつないだ。来年、曹冬梅はカムバックするのか?。
大正大(女子)
| 平成12年度(2000) | 平成13年度(2001) | 平成14年度(2002) | 平成15年度(2003) | |||||||
| 順位 | 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | ||
| 1部 | 1位 | |||||||||
| 2位 | 3勝2敗 | 4勝1敗 | ||||||||
| 3位 | 3勝2敗 | 3勝2敗 | 2勝3敗 | |||||||
| 4位 | 2勝3敗 | 2勝3敗 | ||||||||
| 5位 | 2勝3敗 | |||||||||
| 6位 | ||||||||||
| 2部以下 | ||||||||||
| 今季の日程 | 過去数シーズンの結果 | |||||||||
| 9月3日(水) | 16:30〜 | 対東富大 | 4)●1−4 | 1)○4−2 | 5)●0−4 | 5)○4−1 | 4)○4−1 | 5)○4−1 | 4)●2−4 | 1)●1−4 |
| 9月4日(木) | 16:00〜 | 対日本大 | −−−− | −−−− | −−−− | −−−− | −−−− | 3)○4−1 | 2)●0−4 | 2)○4−3 |
| 9月5日(金) | 16:00〜 | 対淑徳大 | −−−− | 5)●2−4 | 2)●0−4 | 3)●2−4 | 5)●1−4 | 4)●3−4 | 5)○4−2 | 3)●0−4 |
| 9月6日(土) | 16:00〜 | 対中央大 | 5)○4−2 | −−−− | 3)○4−0 | 4)○4−0 | 3)●2−4 | 2)○4−1 | 1)●2−4 | 4)●3−4 |
| 9月7日(日) | 14:15〜 | 対専修大 | 2)○4−3 | 2)●3−4 | 1)○4−2 | 2)○4−1 | 2)●3−4 | 1)○4−1 | 3)○4−2 | 5)○4−1 |
(大会前)
・ 淑徳大には、なかなか厳しいものがあるが、それ以外のチームに対しては互角以上の実績を誇っている大正大。大崩れせず、コンスタントに上位に顔を出すチームと言える。それだけに今春の5位は珍しい結果だったと言える。
(大会後)
・ 優勝争いをして当然、という印象の強い大正大だが、4日目の中央大戦で3−2から大逆転負けを喫し、何と最終日を「負けたら即最下位決定」という立場で迎えることになった。結果的には難を逃れたものの、この戦力でこの結果じゃあ、ダメだろう。来年は再び優勝争いに絡めるか?。
専修大(女子)
| 平成12年度(2000) | 平成13年度(2001) | 平成14年度(2002) | 平成15年度(2003) | |||||||
| 順位 | 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | ||
| 1部 | 1位 | |||||||||
| 2位 | ||||||||||
| 3位 | 2勝3敗 | |||||||||
| 4位 | 1勝4敗 | |||||||||
| 5位 | 2勝3敗 | 2勝3敗 | 1勝4敗 | |||||||
| 6位 | 0勝5敗 | 1勝4敗 | 2勝3敗 | |||||||
| 2部以下 | ||||||||||
| 今季の日程 | 過去数シーズンの結果 | |||||||||
| 9月3日(水) | 16:30〜 | 対日本大 | −−−− | −−−− | −−−− | −−−− | −−−− | 5)●2−4 | 1)●0−4 | 1)●1−4 |
| 9月4日(木) | 16:00〜 | 対中央大 | 4)○4−0 | −−−− | 5)●2−4 | 5)○4−1 | 1)●1−4 | 3)●1−4 | 4)●2−4 | 2)○4−3 |
| 9月5日(金) | 16:00〜 | 対東富大 | 1)●1−4 | 4)●2−4 | 4)●3−4 | 3)○4−3 | 3)●1−4 | 4)○4−3 | 5)○4−2 | 3)○4−3 |
| 9月6日(土) | 16:00〜 | 対淑徳大 | −−−− | 3)●2−4 | 3)●0−4 | 1)●0−4 | 4)●0−4 | 2)●2−4 | 2)●0−4 | 4)●2−4 |
| 9月7日(日) | 14:15〜 | 対大正大 | 2)●3−4 | 2)○4−3 | 1)●2−4 | 2)●1−4 | 2)○4−3 | 1)●1−4 | 3)●2−4 | 5)●1−4 |
(大会前)
・ ここ3年半、勝ち越したシーズンなし。対戦相手別でも勝ち越したチームなし。……「そりゃあ、危機的状況と呼ばれるわなあ〜」と納得するしかない現実が記録されている。今秋も苦戦は免れそうにない。
(大会後)
・ 戦前から苦戦は予想されていたが専大。「勝てるチャンスがあるのは、曹冬梅が欠場した場合の中大と、最近連勝している東富大だけか?」と思っていたら、予想通り、2日目・3日目に両校に4−3で競り勝ち、2勝1敗で、この時点で2位となった。「2勝すれば、最下位脱出の可能性は90%以上だ」と喜んでいたら、結果は混戦の中に沈む2勝3敗の最下位に終わった。ぬか喜びは、しちゃ駄目だ。