平成19年度・第4回全日本学生選抜選手権・出場選手一覧 12月1日(土)〜2日(日)の2日間、神奈川県・横浜文化体育館において行われる 「第4回全日本学生選抜卓球選手権大会(通称、全日学選抜)」の出場選手が次の通り決定しました のでアップします。 10月の全日学が3年前より外国籍選手の出場が不可能となったことと同時に、3年前より新設された 全日学選抜の大会概要は こちら を御覧下さい。 (3年前の第1回大会からは一部変更になっていますが、一昨年・去年とは同じです) 大会日程はウイークエンドですので、大会当日には会場まで足をお運びいただき、選手に声援をお送り いただければ幸いです。入場は無料です。 日程(予定) 11月30日(金) PM 3:00〜 6:00 練習可能(本大会会場) 12月 1日(土) AM 8:30〜10:40 練習可能(本大会会場) AM10:30〜 受付 AM10:45〜 予選リーグ抽選 PM 1:00〜 開会式 PM 2:00〜 男女予選リーグ (予選リーグ、全試合終了後、決勝トーナメント抽選) 2日(日) AM 8:30〜 9:15 練習可能(本大会会場) AM 9:30〜 男女決勝トーナメント・ベスト8決定戦〜決勝 PM 3:00〜 表彰式・閉会式 会場の横浜文化体育館は、 〒231−0032 神奈川県横浜市中区不老町2丁目7番地 TEL 045−641−5741 JR関内駅下車、南口より徒歩5分 です。 去年の第3回大会の結果は こちら です。また、歴代上位者一覧は こちら です。 男子シングルス
日本人選手
| フ リ ガ ナ | 大学名 | 学年 | 出身校 | 主 な 戦 績 | ||||
| 氏 | 名 | |||||||
| クボタ | リュウゾウ | 早稲田 | 4年 | 実践学園 | H19全日学1位・H19関東学生3位・H18全日学選抜4位 | |||
| 1 | 久保田 | 隆三 | ||||||
| モリシタ | ユウタ | 中 央 | 4年 | 東 山 | H19全日学2位・H19関東学生9位・H18全日学選抜ベスト16 | |||
| 2 | 森下 | 雄太 | ||||||
| ミズノ | ユウヤ | 明 治 | 3年 | 仙台育英 | H19全日学3位・H19関東学生1位・H18全日学選抜ベスト16 | |||
| 3 | 水野 | 裕哉 | ||||||
| カルベ | リュウスケ | 明 治 | 1年 | 仙台育英 | H19全日学4位・H19関東学生12位・H19関東新人戦ベスト4 | |||
| 4 | 軽部 | 隆介 | ||||||
| セヤマ | タツオ | 中 央 | 1年 | 青森山田 | H19全日学5位・H19関東学生11位 | |||
| 5 | 瀬山 | 辰男 | ||||||
| イワムラ | ユウジ | 中 央 | 1年 | 上 宮 | H19全日学6位 | |||
| 6 | 岩村 | 悠司 | ||||||
| ツボグチ | ミチカズ | 青森 | 3年 | 青森山田 | H19全日学7位・H18全日本14位・H18全日学選抜3位 | |||
| 7 | 坪口 | 道和 | ||||||
| シオノ | マサト | 早稲田 | 3年 | 狭山ヶ丘 | H19全日学8位・H19関東学生5位 | |||
| 8 | 塩野 | 真人 | ||||||
| モリタ | ユウキ | 中 央 | 2年 | 東 山 | H19全日学10位 | |||
| 9 | 森田 | 侑樹 | ||||||
| シモヤマ | タカノリ | 早稲田 | 4年 | 大阪桐蔭 | H19全日学11位・H18全日本8位・H18全日学選抜ベスト8 | |||
| 10 | 下山 | 隆敬 | ||||||
| アダチ | タクヤ | 明 治 | 4年 | 上 宮 | H19全日学12位・H19関東学生2位・H18全日学選抜ベスト16 | |||
| 11 | 足立 | 卓也 | ||||||
| ヤスモト | カズオ | 愛知工業 | 2年 | 愛工大名電 | H19全日学13位・H19東海学生1位 | |||
| 12 | 安本 | 和雄 | ||||||
| フジタ | ユウスケ | 早稲田 | 1年 | 青森商業 | H19全日学14位・H19関東学生8位 | |||
| 13 | 藤田 | 雄輔 | ||||||
| イシノ | トモヒロ | 立命館 | 3年 | 近畿大福山 | H19全日学15位・H19関西学生1位 | |||
| 14 | 石野 | 倫寛 | ||||||
| コマバ | ヨシヒサ | 日本 | 4年 | 愛工大名電 | H19全日学16位 | |||
| 15 | 駒場 | 義久 | ||||||
| ハラ | ユウヤ | 早稲田 | 2年 | 上 宮 | ||||
| 16 | 原 | 悠也 | ||||||
| ヒダカ | タツヤ | 明 治 | 4年 | 宮崎工業 | H19関東学生10位 | |||
| 17 | 日高 | 達也 | ||||||
| トクマス | シンヤ | 専修 | 2年 | 杜若 | H19関東学生13位 | |||
| 18 | 徳増 | 信弥 | ||||||
外国人選手(全員、中国籍)
| フ リ ガ ナ | 大学名 | 学年 | 出身校 | 主 な 戦 績 | ||||
| 氏 | 名 | |||||||
| セ | イウトン | 青 森 | 1年 | 青森山田 | ||||
| 1 | 施 | 一通 | ||||||
| ヴェン | フォンユ | 新潟産業 | 2年 | 新潟産業大附属 | ||||
| 2 | 関 | 宏宇 | ||||||
| フ | イエングアン | 埼玉工業 | 1年 | 狭山ヶ丘 | H19関東学生6位・H19関東新人戦1位 | |||
| 3 | 胡 | 彦グアン | ||||||
| ハオ | チャン | 大正 | 4年 | 仙台育英 | H18全日学選抜ベスト8・H19関東学生7位 | |||
| 4 | 郝 | 強 | ||||||
| ゲン | カズミネ | 大正 | 1年 | 湘南工科大附属 | ||||
| 5 | 厳 | 一峰 | ||||||
| ワン | シン | 愛知工業 | 2年 | 清翔 | H18全日学選抜ベスト16・H19東海学生ベスト8 | |||
| 6 | 王 | マ | ||||||
| ニュウ | カシン | 中京学院 | 3年 | 中京 | H18全日学選抜ベスト8・H19東海学生ベスト8 | |||
| 7 | 牛 | 可新 | ||||||
| トウ | コウガ | 大阪経済法科 | 2年 | 関西 | H18全日学選抜ベスト16 | |||
| 8 | 唐 | 興賀 | ||||||
| ホワン | ジン | 岡山商科 | 2年 | 出雲西 | H19中国学生1位 | |||
| 9 | 黄 | 圳 | ||||||
女子シングルス
日本人選手
| フ リ ガ ナ | 大学名 | 学年 | 出身校 | 主 な 戦 績 | ||||
| 氏 | 名 | |||||||
| スギモト | シホ | 専修 | 3年 | 青森山田 | H19全日学1位・H19関東学生13位 | |||
| 1 | 杉本 | 枝穂 | ||||||
| イトウ | ミドリ | 筑波 | 4年 | 四天王寺 | H19全日学2位・H18全日学選抜ベスト16 | |||
| 2 | 伊藤 | みどり | ||||||
| ノガミ | サヤカ | 中央 | 3年 | 土佐女子 | H19全日学3位 | |||
| 3 | 野上 | 紗矢佳 | ||||||
| オオツキ | マナ | 青山学院 | 4年 | 秀光中等教育 | H19全日学4位 | |||
| 4 | 大槻 | 麻奈 | ||||||
| オノ | シホ | 淑徳 | 2年 | 白鵬女子 | H19全日学5位・H19関東学生8位 | |||
| 5 | 小野 | 思保 | ||||||
| テルイ | モエミ | 早稲田 | 1年 | 秀光中等教育 | H19全日学6位・H19関東学生6位・H18全日本6位 | |||
| 6 | 照井 | 萌美 | ||||||
| ヤマナシ | ユリ | 淑徳 | 2年 | 秀光中等教育 | H19全日学7位・H19関東学生2位 | |||
| 7 | 山梨 | 有理 | ||||||
| イノウエ | トモミ | 大正 | 2年 | 白鵬女子 | H19全日学8位・H19関東学生12位 | |||
| 8 | 井上 | 朋美 | ||||||
| オカ | ヒロコ | 東京富士 | 4年 | 就実 | H19全日学9位 | |||
| 9 | 岡 | 紘子 | ||||||
| ヤマザキ | チハル | 青山学院 | 4年 | 四天王寺 | H19全日学10位・H19関東学生4位 | |||
| 10 | 山ア | 知春 | ||||||
| オカダ | アイ | 朝日 | 3年 | 富田 | H19全日学11位・H19東海学生ベスト8 | |||
| 11 | 岡田 | 愛 | ||||||
| オカモト | マユコ | 立命館 | 2年 | 就実 | H19全日学12位・H19関西学生2位 | |||
| 12 | 岡本 | 真由子 | ||||||
| カラサワ | ユカ | 東京富士 | 2年 | 武蔵野 | H19全日学13位 | |||
| 13 | 唐沢 | 優佳 | ||||||
| ウラ | ハルカ | 朝日 | 2年 | 富田 | H19全日学14位 | |||
| 14 | 浦 | 葉留香 | ||||||
| カジモト | マリナ | 早稲田 | 3年 | 秀光中等教育 | H19全日学15位・H19関東学生11位 | |||
| 15 | 梶本 | 麻莉菜 | ||||||
| ナカヤマ | ミドリ | 中央 | 1年 | 四天王寺 | H19全日学16位 | |||
| 16 | 中山 | 翠 | ||||||
| アベ | ナナ | 淑徳 | 1年 | 秀光中等教育 | H19関東学生3位・H19関東新人戦ベスト4 | |||
| 17 | 阿部 | 奈々 | ||||||
| ノナカ | ユキ | 筑波 | 4年 | 岩瀬日大 | H19関東学生5位・H18全日学選抜ベスト8 | |||
| 18 | 野中 | 由紀 | ||||||
外国人選手(全員、中国籍)
| フ リ ガ ナ | 大学名 | 学年 | 出身校 | 主 な 戦 績 | ||||
| 氏 | 名 | |||||||
| ソウ | カイ | 東北福祉 | 2年 | 青森山田 | H18全日学選抜ベスト16・H17インターハイ1位 | |||
| 1 | 曹 | 嘉イ | ||||||
| ワン | マン | 淑徳 | 1年 | 秀光中等教育 | H19関東学生10位・H19関東新人戦2位 | |||
| 2 | 王 | 曼 | ||||||
| ニュウ | チェン | 専修 | 3年 | 本庄第一 | H18全日学選抜ベスト16・H19関東学生16位 | |||
| 3 | 牛 | 茜 | ||||||
| ガオ | ユウヤオ | 専修 | 1年 | 秀光中等教育 | H19関東新人戦ベスト4 | |||
| 4 | 高 | ユウヤオ | ||||||
| リュウ | ティン | 東京富士 | 2年 | 遼寧省体育運動技術学院 | H18全日学選抜ベスト16 | |||
| 5 | 劉 | テイ | ||||||
| ジャン | シャオ | 大正 | 4年 | 秀光中等教育 | H18全日学選抜ベスト16・H19関東学生9位 | |||
| 6 | 張 | 暁 | ||||||
| リ | セイ | 日本体育 | 1年 | 佐賀清和 | H17インターハイ2位 | |||
| 7 | 李 | セイ | ||||||
| リュウ | イイシン | 日本 | 4年 | 明秀学園日立 | H18全日学選抜2位・H19関東学生1位 | |||
| 8 | 劉 | 一行 | ||||||
| リュウ | ルイ | 愛知工業 | 2年 | 日南学園 | H19東海学生ベスト4 | |||
| 9 | 劉 | ルイ | ||||||
| リュウ | ニン | 中京学院 | 3年 | 中京 | H18全日学選抜ベスト16・H19東海学生2位 | |||
| 10 | 劉 | 寧 | ||||||
| シュウ | チェンチェン | 近畿 | 4年 | 高松中央 | H18全日学選抜ベスト8・H19関西学生5位 | |||
| 11 | 周 | イ青イ青 | ||||||
| リュウ | ナイフィ | 大阪経済法科 | 3年 | 明徳義塾 | H18全日学選抜3位 | |||
| 12 | 劉 | 乃フィ | ||||||
| ハオ | ツーモウ | 龍谷 | 1年 | 岡山商科大附属 | H19関西学生4位 | |||
| 13 | 郝 | 思萌 | ||||||
| ワン | イーピン | 志学館 | 2年 | 別府溝部学園 | H19九州学生1位 | |||
| 14 | 王 | 一平 | ||||||
卓球のページへ