アクセスカウンター推移

 ヒットカウンタがリセットされるエラーが時々発生しています。
(同時にアクセスが来ると、カウンタのログが壊れるらしいです)
実害が無いので放置し、その都度、手作業で対応しています(いい加減なヤツ)。

2002年 3月 1日  〜 6月   10日  の  約100日  で、 約 4,000  アクセスでした。
6月  11日  〜 9月 11日  の  約90日  で、 約10,000  アクセスでした。
9月 12日  〜 11月 5日  の  約55日  で、 約10,000  アクセスでした。
11月 6日  〜  2003年 1月 12日  の  約65日  で、 約10,000  アクセスでした。
2003年 1月 13日  〜 3月 16日  の  約65日  で、 約10,000  アクセスでした。
3月 17日  〜 5月 6日  の  約50日  で、 約10,000  アクセスでした。
5月 7日  〜 6月 6日  の  約30日  で、 約10,000  アクセスでした。
6月 7日  〜 7月 23日  の  約50日  で、 約10,000  アクセスでした。
7月 24日  〜 9月 4日  の  約40日  で、 約10,000  アクセスでした。
9月 5日  〜 10月 8日  の  約35日  で、 約10,000  アクセスでした。
10月 9日  〜 11月 23日  の  約45日  で、 約10,000
(累計10万4千
 アクセスでした。
アクセスでした。)
11月 23日  〜 2004年 1月 18日  の  約55日  で、 約10,000  アクセスでした。
2004年 1月 18日  〜 3月 7日  の  約50日  で、 約10,000  アクセスでした。
3月 7日  〜 4月 20日  の  約45日  で、 約10,000  アクセスでした。
4月 20日  〜 5月 18日  の  約30日  で、 約10,000  アクセスでした。
5月 18日  〜 6月 7日  の  約20日  で、 約10,000
(累計15万4千
 アクセスでした。
アクセスでした。)
6月 7日  〜 7月 8日  の  約30日  で、 約10,000  アクセスでした。
7月 8日  〜 8月 5日  の  約30日  で、 約10,000  アクセスでした。
8月 5日  〜 8月 28日  の  約25日  で、 約10,000  アクセスでした。
8月 28日  〜 9月 14日  の  約20日  で、 約10,000  アクセスでした。
9月 14日  〜 10月 10日  の  約25日  で、 約10,000
(累計20万4千
 アクセスでした。
アクセスでした。)
10月 10日  〜 11月 14日  の  約35日  で、 約10,000  アクセスでした。
11月 14日  〜 12月 15日  の  約30日  で、 約10,000  アクセスでした。
12月 15日  〜 2005年 1月 14日  の  約30日  で、 約10,000  アクセスでした。
2005年 1月 14日  〜 2月 17日  の  約35日  で、 約10,000  アクセスでした。
2月 17日  〜 3月 27日  の  約40日  で、 約10,000
(累計25万4千
 アクセスでした。
アクセスでした。)
3月 27日  〜 4月 24日  の  約30日  で、 約10,000  アクセスでした。
4月 24日  〜 5月 12日  の  約20日  で、 約10,000  アクセスでした。
5月 12日  〜 5月 30日  の  約20日  で、 約10,000  アクセスでした。
5月 30日  〜 7月 2日  の  約35日  で、 約10,000  アクセスでした。
7月 3日  〜 8月 8日  の  約35日  で、 約10,000
(累計30万4千
 アクセスでした。
アクセスでした。)
8月 8日  〜 9月 8日  の  約30日  で、 約10,000  アクセスでした。
9月 8日  〜 10月 4日  の  約25日  で、 約10,000  アクセスでした。
10月 4日  〜 11月 4日  の  約30日  で、 約10,000  アクセスでした。
11月 4日  〜 12月 10日  の  約35日  で、 約10,000  アクセスでした。
12月 10日  〜 2006年 1月 23日  の  約45日  で、 約10,000
(累計35万4千
 アクセスでした。
アクセスでした。)
2006年 1月 23日  〜 3月 12日  の  約50日  で、 約10,000  アクセスでした。
3月 12日  〜 4月 18日  の  約35日  で、 約10,000  アクセスでした。
4月 18日  〜 5月 12日  の  約25日  で、 約10,000  アクセスでした。
5月 12日  〜 6月 8日  の  約30日  で、 約10,000  アクセスでした。
6月 8日  〜 7月 10日  の  約35日  で、 約10,000
(累計40万4千
 アクセスでした。
アクセスでした。)
7月 10日  〜 8月 14日  の  約35日  で、 約10,000  アクセスでした。
8月 14日  〜 9月 16日  の  約35日  で、 約10,000  アクセスでした。
9月 16日  〜 10月 15日  の  約30日  で、 約10,000  アクセスでした。
10月 15日  〜 11月 21日  の  約35日  で、 約10,000  アクセスでした。
11月 21日  〜 2007年 1月 3日  の  約45日  で、 約10,000
(累計45万4千
 アクセスでした。
アクセスでした。)
2007年 1月 3日  〜 2月 16日  の  約45日  で、 約10,000  アクセスでした。
 2月 16日  〜 4月 3日  の  約50日  で、 約10,000  アクセスでした。
 4月 3日  〜 5月 8日  の  約35日  で、 約10,000  アクセスでした。
 5月 8日  〜 6月 7日  の  約30日  で、 約10,000  アクセスでした。
 6月 7日  〜 7月 11日  の  約35日  で、 約10,000
(累計50万4千
 アクセスでした。
アクセスでした。)
 7月 11日  〜 8月 14日  の  約35日  で、 約10,000  アクセスでした。
 8月 14日  〜 9月 16日  の  約35日  で、 約10,000  アクセスでした。
 9月 16日  〜 10月 23日  の  約35日  で、 約10,000  アクセスでした。
 10月 23日  〜 12月 2日  の  約40日  で、 約10,000  アクセスでした。
 12月 2日  〜 2008年 1月 18日  の  約45日  で、 約10,000
(累計55万4千
 アクセスでした。
アクセスでした。)
2008年 1月 18日  〜 3月 5日  の  約45日  で、 約10,000  アクセスでした。
 3月 5日  〜 4月 20日  の  約45日  で、 約10,000  アクセスでした。
 4月 20日  〜 5月 21日  の  約30日  で、 約10,000  アクセスでした。
 5月 21日  〜 6月 29日  の  約40日  で、 約10,000  アクセスでした。
 6月 29日  〜              
                   

 ホームへ